ゲーム一覧
ALL GAMES
3,537タイトルのレトロゲーム情報
PLATFORM
GENRE
- すべて
- 3Dシューティング1
- F1レース1
- genre_slug1
- RPG486
- アクション3537
- アクションRPG86
- アクションアドベンチャー1
- アクションシューティング1
- アクションホラー1
- アダルト4
- アダルトポーカー2
- アドベンチャー254
- オムニバス2
- カード2
- カジノ6
- クイズ15
- コミュニケーション1
- シミュレーション346
- シミュレーションRPG17
- シューティング353
- ストラテジー40
- ストラテジーRPG3
- スポーツ475
- スロット1
- その他23
- その他44
- タイピング2
- テーブル159
- パズル232
- パチンコ1
- バラエティ1
- ピンボール8
- プラットフォーム0
- ブロック崩し4
- ポーカー1
- ボード26
- ボードゲーム2
- ホラー1
- ミニゲーム3
- ユーティリティ1
- レース175
- 教育7
- 格闘147
- 育成シミュレーション1
- 迷路1
- 音楽19
- 麻雀7
| # | タイトル | プラットフォーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | ぷよぷよ | ゲームボーイ | 1994 | アクション | - | - |
| 2102 | ぷよぷよCD | PCエンジン | 1994 | アクション | - | - |
| 2103 | ぷよぷよCD通 | PCエンジン | 1996 | アクション | - | - |
| 2104 | ぷよぷよフィーバー | ゲームボーイアドバンス | 2004 | アクション | - | - |
| 2105 | ぷよぷよ外伝 ぷよウォーズ | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 2106 | ブライII 闇皇帝の逆襲 | PCエンジン | 1992 | アクション | - | - |
| 2107 | プライベート・アイ・ドル | PCエンジン | 1995 | アクション | - | - |
| 2108 | フライングヒーロー | スーパーファミコン | 1992 | アクション | ソフエル | - |
| 2109 | フライングヒーロー ぶぎゅる〜の大冒険 | スーパーファミコン | 1992 | アクション | ソフエル | - |
| 2110 | ブラックソーン 復讐の黒き棘 | スーパーファミコン | 1996 | アクション | ブリザード | - |
| 2111 | ブラックベルト | セガ・マークIII | 1986 | アクション | セガ | - |
| 2112 | ブラックホールアサルト | PCエンジン | 1993 | アクション | - | - |
| 2113 | フラッシュハイダース | PCエンジン | 1993 | アクション | - | - |
| 2114 | フラッシュバック | スーパーファミコン | 1993 | アクション | デルフィン | - |
| 2115 | ブラッド・ギア | PCエンジン | 1994 | アクション | - | - |
| 2116 | ブラッドショット | メガCD | 1995 | アクション | ドイルデビジョン | - |
| 2117 | ブラッドファクトリー | セガサターン | 1996 | アクション | アクセラ | - |
| 2118 | フラッピー・スペシャル | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 2119 | ぶらぶらドンキー | ゲームボーイアドバンス | 2005 | アクション | - | - |
| 2120 | フランケンシュタイン Frankenstein | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | バンダイ | ¥5,800 |
| 2121 | ブランディッシュ | PCエンジン | 1994 | アクション | - | - |
| 2122 | フリートコマンダーVS. | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 2123 | プリクラポケット 不完全女子高生マニュアル | ゲームボーイ | 1997 | アクション | - | - |
| 2124 | プリクラポケット3 〜タレントデビュー大作戦〜 | ゲームボーイ | 1998 | アクション | - | - |
| 2125 | フリスキー・トム | ゲームボーイ | 1995 | アクション | - | - |
| 2126 | フリスキートム | スーパーファミコン | 1993 | アクション | ニチブツ | - |
| 2127 | フリッキー | メガドライブ | 1991 | アクション | セガ | - |
| 2128 | フリップル | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 2129 | プリプリ PRIMITIVE PRINCESS! | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 2130 | プリルラ/アーケードギアーズ | セガサターン | 1997 | アクション | タイトー | - |
| 2131 | フリンク | メガCD | 1995 | アクション | サイグノシス | - |
| 2132 | プリンス・オブ・ペルシャ | PCエンジン | 1991 | アクション | - | - |
| 2133 | プリンス・オブ・ペルシャ | メガCD | 1992 | アクション | ブローダーバンド | - |
| 2134 | プリンス・オブ・ペルシャ2 | スーパーファミコン | 1996 | アクション | ブローダーバンド | - |
| 2135 | プリンスオブペルシャ | スーパーファミコン | 1992 | アクション | アルシスソフトウェア | - |
| 2136 | プリンスオブペルシャ2 | スーパーファミコン | 1996 | アクション | ブローダーバンド | - |
| 2137 | プリンセス・ミネルバ | PCエンジン | 1994 | アクション | - | - |
| 2138 | プリンセスメーカー1 | PCエンジン | 1995 | アクション | - | - |
| 2139 | プリンセスメーカー2 | PCエンジン | 1995 | アクション | - | - |
| 2140 | フリントストーン The Flintstones | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | タイトー | ¥6,200 |
| 2141 | フリントストーン トレジャー オブ シェラマッドロック | スーパーファミコン | 1994 | アクション | タイトー | - |
| 2142 | フリントストーン2 The Flintstones 2 | ファミリーコンピュータ | 1992 | アクション | タイトー | ¥6,800 |
| 2143 | ブルースティンガー | ドリームキャスト | 1999 | アクション | クライマックス | - |
| 2144 | ブルータル | メガCD | 1995 | アクション | ゲームテック | - |
| 2145 | フルーツ村のどうぶつたち | ゲームボーイアドバンス | 2004 | アクション | - | - |
| 2146 | ぶるセラ 撲殺!芸能レポーター | スーパーファミコン | 1995 | アクション | KSS | - |
| 2147 | ブルファイト リングの覇者 | PCエンジン | 1989 | アクション | - | - |
| 2148 | フレームグライド | ドリームキャスト | 1999 | アクション | フロムソフトウェア | - |
| 2149 | フレイCD サーク外伝 | PCエンジン | 1994 | アクション | - | - |
| 2150 | ブレイクイン | PCエンジン | 1989 | アクション | - | - |
| 2151 | ブレイズダンサー | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1988 | アクション | ポニーキャニオン | - |
| 2152 | プレイノベル サイレントヒル | ゲームボーイアドバンス | 2001 | アクション | ウィル | - |
| 2153 | ブレイブサーガ 新章 アスタリア | ゲームボーイカラー | 2001 | アクション | - | - |
| 2154 | ブレインダムド | スーパーファミコン | 1992 | アクション | コナミ | - |
| 2155 | ブレインドレイン | ゲームボーイ | 1998 | アクション | - | - |
| 2156 | ブレス オブ ファイア 竜の戦士 | ゲームボーイアドバンス | 2001 | アクション | - | - |
| 2157 | ブレス オブ ファイアII -使命の子- | ゲームボーイアドバンス | 2001 | アクション | - | - |
| 2158 | プレデター Predator | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | パックインビデオ | ¥5,800 |
| 2159 | プレデター2 | メガドライブ | 1992 | アクション | アリーナ | - |
| 2160 | プレヒストリック | スーパーファミコン | 1993 | アクション | タイトー | - |
| 2161 | プレヒストリックマン | スーパーファミコン | 1995 | アクション | タイトー | - |
| 2162 | ブロウニング | PCエンジン | 1992 | アクション | - | - |
| 2163 | プロサッカー | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 2164 | フロッガー 古代文明のなぞ | ゲームボーイアドバンス | 2004 | アクション | - | - |
| 2165 | フロッガー 魔法の国の大冒険 | ゲームボーイアドバンス | 2003 | アクション | - | - |
| 2166 | ブロックくずしGB | ゲームボーイ | 1995 | アクション | - | - |
| 2167 | ブロック崩し | スーパーファミコン | 1994 | アクション | メディアファクトリー | - |
| 2168 | ブロディア | PCエンジン | 1990 | アクション | - | - |
| 2169 | プロテニス ワールドコート | PCエンジン | 1988 | アクション | - | - |
| 2170 | プロレス | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 2171 | フロンティアストーリーズ | ゲームボーイアドバンス | 2005 | アクション | - | - |
| 2172 | フロント ロウ | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 2173 | プロ野球チームをつくろう!アドバンス | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 2174 | プロ野球ワールドスタジアム'91 | PCエンジン | 1991 | アクション | - | - |
| 2175 | プロ麻雀 兵(つわもの)GB | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 2176 | プロ麻雀 極GB | ゲームボーイ | 1994 | アクション | - | - |
| 2177 | プロ麻雀 極GB II | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 2178 | ペーパーボーイ | メガドライブ | 1991 | アクション | テンゲン | - |
| 2179 | ベアナックル 怒りの鉄拳 | スーパーファミコン | 1993 | アクション | セガ | - |
| 2180 | ベアナックルII 死闘への鎮魂歌 | メガドライブ | 1992 | アクション | セガ | - |
| 2181 | ベアナックルIII | メガドライブ | 1994 | アクション | セガ | - |
| 2182 | ベイビー・ジョー | PCエンジン | 1992 | アクション | - | - |
| 2183 | ベイブレード FIGHTING TOURNAMENT | ゲームボーイカラー | 2000 | アクション | - | - |
| 2184 | ベイブレード 次世代ベーゴマバトル | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 2185 | ペインターモモピー | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 2186 | ヘヴィーノバ | スーパーファミコン | 1991 | アクション | マイクロネット | - |
| 2187 | ヘクト | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 2188 | ペケとポコのダルマンバスターズ | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 2189 | ベストプレープロ野球 | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 2190 | ヘッドオン | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 2191 | ヘビーバレル Heavy Barrel | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | データイースト | ¥5,800 |
| 2192 | ヘビーユニット | PCエンジン | 1989 | アクション | - | - |
| 2193 | へべれけ Hebereke | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | サンソフト | ¥6,200 |
| 2194 | ヘラクレスの栄光 -動き出した神々- | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 2195 | ベルセルク 千年帝国の鷹篇 | ドリームキャスト | 1999 | アクション | ユークス | - |
| 2196 | ベルトスクロールコレクション | スーパーファミコン | 1997 | アクション | カプコン | - |
| 2197 | ヘルファイアーS | PCエンジン | 1991 | アクション | - | - |
| 2198 | へろへろくん | ゲームボーイカラー | 2001 | アクション | - | - |
| 2199 | ぺんぎんくんwars Penguin-kun Wars | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | アスキー | ¥4,500 |
| 2200 | ぺんぎんくんWARS vs. | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
ぷよぷよ
ゲームボーイ
1994•アクションぷよぷよCD
PCエンジン
1994•アクションぷよぷよCD通
PCエンジン
1996•アクションぷよぷよフィーバー
ゲームボーイアドバンス
2004•アクションぷよぷよ外伝 ぷよウォーズ
ゲームボーイカラー
1999•アクションブライII 闇皇帝の逆襲
PCエンジン
1992•アクションプライベート・アイ・ドル
PCエンジン
1995•アクションフライングヒーロー
スーパーファミコン
1992•アクションフライングヒーロー ぶぎゅる〜の大冒険
スーパーファミコン
1992•アクションブラックソーン 復讐の黒き棘
スーパーファミコン
1996•アクションブラックベルト
セガ・マークIII
1986•アクションブラックホールアサルト
PCエンジン
1993•アクションフラッシュハイダース
PCエンジン
1993•アクションフラッシュバック
スーパーファミコン
1993•アクションブラッド・ギア
PCエンジン
1994•アクションブラッドショット
メガCD
1995•アクションブラッドファクトリー
セガサターン
1996•アクションフラッピー・スペシャル
ゲームボーイ
1990•アクションぶらぶらドンキー
ゲームボーイアドバンス
2005•アクションフランケンシュタイン
ファミリーコンピュータ
1990•アクションブランディッシュ
PCエンジン
1994•アクションフリートコマンダーVS.
ゲームボーイ
1991•アクションプリクラポケット 不完全女子高生マニュアル
ゲームボーイ
1997•アクションプリクラポケット3 〜タレントデビュー大作戦〜
ゲームボーイ
1998•アクションフリスキー・トム
ゲームボーイ
1995•アクションフリスキートム
スーパーファミコン
1993•アクションフリッキー
メガドライブ
1991•アクションフリップル
ゲームボーイ
1990•アクションプリプリ PRIMITIVE PRINCESS!
ゲームボーイ
1990•アクションプリルラ/アーケードギアーズ
セガサターン
1997•アクションフリンク
メガCD
1995•アクションプリンス・オブ・ペルシャ
PCエンジン
1991•アクションプリンス・オブ・ペルシャ
メガCD
1992•アクションプリンス・オブ・ペルシャ2
スーパーファミコン
1996•アクションプリンスオブペルシャ
スーパーファミコン
1992•アクションプリンスオブペルシャ2
スーパーファミコン
1996•アクションプリンセス・ミネルバ
PCエンジン
1994•アクションプリンセスメーカー1
PCエンジン
1995•アクションプリンセスメーカー2
PCエンジン
1995•アクションフリントストーン
ファミリーコンピュータ
1991•アクションフリントストーン トレジャー オブ シェラマッドロック
スーパーファミコン
1994•アクションフリントストーン2
ファミリーコンピュータ
1992•アクションブルースティンガー
ドリームキャスト
1999•アクションブルータル
メガCD
1995•アクションフルーツ村のどうぶつたち
ゲームボーイアドバンス
2004•アクションぶるセラ 撲殺!芸能レポーター
スーパーファミコン
1995•アクションブルファイト リングの覇者
PCエンジン
1989•アクションフレームグライド
ドリームキャスト
1999•アクションフレイCD サーク外伝
PCエンジン
1994•アクションブレイクイン
PCエンジン
1989•アクションブレイズダンサー
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1988•アクションプレイノベル サイレントヒル
ゲームボーイアドバンス
2001•アクションブレイブサーガ 新章 アスタリア
ゲームボーイカラー
2001•アクションブレインダムド
スーパーファミコン
1992•アクションブレインドレイン
ゲームボーイ
1998•アクションブレス オブ ファイア 竜の戦士
ゲームボーイアドバンス
2001•アクションブレス オブ ファイアII -使命の子-
ゲームボーイアドバンス
2001•アクションプレデター
ファミリーコンピュータ
1990•アクションプレデター2
メガドライブ
1992•アクションプレヒストリック
スーパーファミコン
1993•アクションプレヒストリックマン
スーパーファミコン
1995•アクションブロウニング
PCエンジン
1992•アクションプロサッカー
ゲームボーイ
1992•アクションフロッガー 古代文明のなぞ
ゲームボーイアドバンス
2004•アクションフロッガー 魔法の国の大冒険
ゲームボーイアドバンス
2003•アクションブロックくずしGB
ゲームボーイ
1995•アクションブロック崩し
スーパーファミコン
1994•アクションブロディア
PCエンジン
1990•アクションプロテニス ワールドコート
PCエンジン
1988•アクションプロレス
ゲームボーイ
1990•アクションフロンティアストーリーズ
ゲームボーイアドバンス
2005•アクションフロント ロウ
ゲームボーイカラー
1999•アクションプロ野球チームをつくろう!アドバンス
ゲームボーイアドバンス
2002•アクションプロ野球ワールドスタジアム'91
PCエンジン
1991•アクションプロ麻雀 兵(つわもの)GB
ゲームボーイカラー
1999•アクションプロ麻雀 極GB
ゲームボーイ
1994•アクションプロ麻雀 極GB II
ゲームボーイカラー
1999•アクションペーパーボーイ
メガドライブ
1991•アクションベアナックル 怒りの鉄拳
スーパーファミコン
1993•アクションベアナックルII 死闘への鎮魂歌
メガドライブ
1992•アクションベアナックルIII
メガドライブ
1994•アクションベイビー・ジョー
PCエンジン
1992•アクションベイブレード FIGHTING TOURNAMENT
ゲームボーイカラー
2000•アクションベイブレード 次世代ベーゴマバトル
ゲームボーイカラー
1999•アクションペインターモモピー
ゲームボーイ
1990•アクションヘヴィーノバ
スーパーファミコン
1991•アクションヘクト
ゲームボーイ
1990•アクションペケとポコのダルマンバスターズ
ゲームボーイ
1991•アクションベストプレープロ野球
ゲームボーイアドバンス
2002•アクションヘッドオン
ゲームボーイ
1990•アクションヘビーバレル
ファミリーコンピュータ
1990•アクションヘビーユニット
PCエンジン
1989•アクションへべれけ
ファミリーコンピュータ
1991•アクションヘラクレスの栄光 -動き出した神々-
ゲームボーイ
1992•アクションベルセルク 千年帝国の鷹篇
ドリームキャスト
1999•アクションベルトスクロールコレクション
スーパーファミコン
1997•アクションヘルファイアーS
PCエンジン
1991•アクションへろへろくん
ゲームボーイカラー
2001•アクションぺんぎんくんwars
ファミリーコンピュータ
1985•アクションぺんぎんくんWARS vs.
ゲームボーイ
1990•アクション