ゲーム一覧
ALL GAMES
353タイトルのレトロゲーム情報
PLATFORM
GENRE
- すべて
- 3Dシューティング1
- F1レース1
- genre_slug1
- RPG486
- アクション3537
- アクションRPG86
- アクションアドベンチャー1
- アクションシューティング1
- アクションホラー1
- アダルト4
- アダルトポーカー2
- アドベンチャー254
- オムニバス2
- カード2
- カジノ6
- クイズ15
- コミュニケーション1
- シミュレーション346
- シミュレーションRPG17
- シューティング353
- ストラテジー40
- ストラテジーRPG3
- スポーツ475
- スロット1
- その他23
- その他44
- タイピング2
- テーブル159
- パズル232
- パチンコ1
- バラエティ1
- ピンボール8
- プラットフォーム0
- ブロック崩し4
- ポーカー1
- ボード26
- ボードゲーム2
- ホラー1
- ミニゲーム3
- ユーティリティ1
- レース175
- 教育7
- 格闘147
- 育成シミュレーション1
- 迷路1
- 音楽19
- 麻雀7
| # | タイトル | プラットフォーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | クライシスフォース Crisis Force | ファミリーコンピュータ | 1991 | シューティング | コナミ | ¥6,500 |
| 102 | クライムパトロール | メガCD | 1994 | シューティング | アメリカンレーザーゲームズ | - |
| 103 | グラディウス Gradius | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | コナミ | ¥4,900 |
| 104 | グラディウスII Gradius II | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | コナミ | ¥5,900 |
| 105 | グラディウスIII | スーパーファミコン | 1990 | シューティング | コナミ | - |
| 106 | グラナダ | メガドライブ | 1990 | シューティング | ウルフチーム | - |
| 107 | グレイランサー | メガドライブ | 1992 | シューティング | NCS | - |
| 108 | クロスファイア | ファミリーコンピュータ | 1990 | シューティング | 東京書籍 | - |
| 109 | ゲートオブサンダー | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | ハドソン | - |
| 110 | ゲイモス | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | アスキー | - |
| 111 | ゲッP-X | スーパーファミコン | 1994 | シューティング | バンプレスト | - |
| 112 | コープスキラー | メガCD | 1995 | シューティング | デジタルピクチャーズ | - |
| 113 | コズミックイプシロン | スーパーファミコン | 1989 | シューティング | アスミック | - |
| 114 | コズモギャング ザ・ビデオ | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | ナムコ | - |
| 115 | コットン | ファミリーコンピュータ | 1991 | シューティング | サクセス | - |
| 116 | コットン | メガドライブ | 1994 | シューティング | サクセス | - |
| 117 | コットン100% | スーパーファミコン | 1994 | シューティング | サクセス | - |
| 118 | コブラ ザ・シューティング | ファミリーコンピュータ | 1989 | シューティング | ハドソン | - |
| 119 | コブラコマンド | メガCD | 1992 | シューティング | データイースト | - |
| 120 | コブラコマンド Cobra Command | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | データイースト | ¥5,500 |
| 121 | コミック作家シリーズ 闘魔戦記 1 | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1990 | シューティング | ハッカーインターナショナル | - |
| 122 | コミック作家シリーズ 闘魔戦記 2 | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1990 | シューティング | ハッカーインターナショナル | - |
| 123 | コミック作家シリーズ 闘魔戦記 3 | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1990 | シューティング | ハッカーインターナショナル | - |
| 124 | コンフィデンシャルミッション | ドリームキャスト | 2001 | シューティング | ヒットメーカー | - |
| 125 | ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2 | ドリームキャスト | 1999 | シューティング | セガAM1研 | - |
| 126 | サージカルストライク | メガCD | 1994 | シューティング | セガ | - |
| 127 | サイヴァリア2 | ドリームキャスト | 2003 | シューティング | サクセス | - |
| 128 | サイドアームズ Side Arms | ファミリーコンピュータ | 1989 | シューティング | カプコン | ¥5,500 |
| 129 | サイバリオン | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | タイトー | - |
| 130 | サイレントスコープ | ドリームキャスト | 2000 | シューティング | コナミ | - |
| 131 | ザクソン3D | セガ・マークIII | 1987 | シューティング | セガ | - |
| 132 | ザナック | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1986 | シューティング | コンパイル | - |
| 133 | ザナック | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | コンパイル | - |
| 134 | ザナックEX Zanac EX | ファミリーコンピュータ | 1989 | シューティング | コンパイル | ¥5,500 |
| 135 | サファリハント | セガ・マークIII | 1986 | シューティング | セガ | - |
| 136 | サマーカーニバル'92 烈火 Summer Carnival '92 Recca | ファミリーコンピュータ | 1992 | シューティング | ナグザット | ¥5,800 |
| 137 | サンダーストームFX | メガCD | 1992 | シューティング | ウルフチーム | - |
| 138 | サンダースピリッツ | スーパーファミコン | 1991 | シューティング | 東芝EMI | - |
| 139 | サンダーフォースII | メガドライブ | 1989 | シューティング | テクノソフト | - |
| 140 | サンダーフォースIII | メガドライブ | 1990 | シューティング | テクノソフト | - |
| 141 | サンダーフォースIV | メガドライブ | 1992 | シューティング | テクノソフト | - |
| 142 | サンダーブレード | メガドライブ | 1990 | シューティング | セガ | - |
| 143 | ジ・アースディフェンスフォース | スーパーファミコン | 1991 | シューティング | ジャレコ | - |
| 144 | ジノーグ | メガドライブ | 1991 | シューティング | メサイヤ | - |
| 145 | ジャイロダイン | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | タイトー | - |
| 146 | シルバーサーファー Silver Surfer | ファミリーコンピュータ | 1990 | シューティング | アークシステムワークス | ¥5,800 |
| 147 | シルフィード | メガCD | 1993 | シューティング | ゲームアーツ | - |
| 148 | スーパーE.D.F. | スーパーファミコン | 1991 | シューティング | ジャレコ | - |
| 149 | スーパーR-TYPE | スーパーファミコン | 1991 | シューティング | アイレム | - |
| 150 | スーパーSWIV | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | セールスカーブ | - |
| 151 | スーパーアレスタ | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | コンパイル | - |
| 152 | スーパースコープ6 | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | 任天堂 | - |
| 153 | スーパースターソルジャー Super Star Soldier | ファミリーコンピュータ | 1990 | シューティング | ハドソン | ¥5,800 |
| 154 | スーパースターフォース Super Star Force | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | テクモ | ¥4,900 |
| 155 | スーパーゼビウス ガンプの謎 | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1986 | シューティング | ナムコ | - |
| 156 | スーパーゼビウス ガンプの謎 | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | ナムコ | - |
| 157 | スーパーファンタジーゾーン | メガドライブ | 1992 | シューティング | サンソフト | - |
| 158 | スーパー雷鳥ソルジャー | メガドライブ | 1991 | シューティング | セイブ開発 | - |
| 159 | スカイキッド Sky Kid | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | ナムコ | ¥4,900 |
| 160 | スカイデストロイヤー Sky Destroyer | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | タイトー | ¥4,500 |
| 161 | スカイミッション | スーパーファミコン | 1993 | シューティング | ビック東海 | - |
| 162 | スクーン Sqoon | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | アイレム | ¥4,900 |
| 163 | スクーン2 Sqoon 2 | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | アイレム | ¥5,500 |
| 164 | スクランブルスピリッツ | セガ・マークIII | 1989 | シューティング | セガ | - |
| 165 | スター・ウォーズ アーケード | スーパー32X | 1994 | シューティング | セガ | - |
| 166 | スター・ウォーズ レベルアサルト | メガCD | 1995 | シューティング | ルーカスアーツ | - |
| 167 | スターゲイト | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | ウィリアムス | - |
| 168 | スターシップヘクター Starship Hector | ファミリーコンピュータ | 1990 | シューティング | ハドソン | ¥5,300 |
| 169 | スターソルジャー Star Soldier | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | ハドソン | ¥4,900 |
| 170 | スターフォース Star Force | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | ハドソン | ¥4,500 |
| 171 | スターフォックス | スーパーファミコン | 1993 | シューティング | 任天堂 | - |
| 172 | スターフォックス2 | スーパーファミコン | 2017 | シューティング | 任天堂 | - |
| 173 | スターブレード | メガCD | 1994 | シューティング | ナムコ | - |
| 174 | スターラスター | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | ナムコ | - |
| 175 | スティンガー Stinger | ファミリーコンピュータ | 1987 | シューティング | コナミ | ¥5,300 |
| 176 | ステラアサルト | スーパー32X | 1995 | シューティング | セガ | - |
| 177 | ステラファイアー | メガCD | 1993 | シューティング | ダイナミクス | - |
| 178 | ステルス | スーパーファミコン | 1994 | シューティング | ヘクト | - |
| 179 | ストライクガンナー S.T.G. | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | アテナ | - |
| 180 | スペースインベーダー Space Invaders | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | タイトー | ¥4,500 |
| 181 | スペースインベーダー'91 | メガドライブ | 1991 | シューティング | タイトー | - |
| 182 | スペースガン | セガ・マークIII | 1992 | シューティング | タイトー | - |
| 183 | スペースバズーカ | スーパーファミコン | 1995 | シューティング | 任天堂 | - |
| 184 | スペースハリアー Space Harrier | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | タカラ | ¥5,500 |
| 185 | スペースハリアー3D | セガ・マークIII | 1988 | シューティング | セガ | - |
| 186 | スペースハリアーII | メガドライブ | 1988 | シューティング | セガ | - |
| 187 | スラップファイトMD | メガドライブ | 1993 | シューティング | タイトー | - |
| 188 | ゼクセクス | スーパーファミコン | 1993 | シューティング | コナミ | - |
| 189 | ゼビウス Xevious | ファミリーコンピュータ | 1984 | シューティング | ナムコ | ¥4,900 |
| 190 | ゼロウィング | メガドライブ | 1991 | シューティング | 東亜プラン | - |
| 191 | ゼロガンナー2 | ドリームキャスト | 2001 | シューティング | 彩京 | - |
| 192 | ソウルスター | メガCD | 1994 | シューティング | コアデザイン | - |
| 193 | ソニックウイングス | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | ビデオシステム | - |
| 194 | ソル・フィース | メガCD | 1991 | シューティング | ウルフチーム | - |
| 195 | ダーウィン4078 | メガドライブ | 1990 | シューティング | データイースト | - |
| 196 | ダーウィン4081 | メガドライブ | 1990 | シューティング | データイースト | - |
| 197 | タイガーヘリ Tiger Heli | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | タイトー | ¥4,900 |
| 198 | タイガーヘリ2 Twin Cobra | ファミリーコンピュータ | 1990 | シューティング | タイトー | ¥5,800 |
| 199 | タスクフォースハリアー | メガドライブ | 1990 | シューティング | UPL | - |
| 200 | タスクフォースハリアーEX | メガドライブ | 1991 | シューティング | UPL | - |
クライシスフォース
ファミリーコンピュータ
1991•シューティングクライムパトロール
メガCD
1994•シューティンググラディウス
ファミリーコンピュータ
1986•シューティンググラディウスII
ファミリーコンピュータ
1988•シューティンググラディウスIII
スーパーファミコン
1990•シューティンググラナダ
メガドライブ
1990•シューティンググレイランサー
メガドライブ
1992•シューティングクロスファイア
ファミリーコンピュータ
1990•シューティングゲートオブサンダー
スーパーファミコン
1992•シューティングゲイモス
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングゲッP-X
スーパーファミコン
1994•シューティングコープスキラー
メガCD
1995•シューティングコズミックイプシロン
スーパーファミコン
1989•シューティングコズモギャング ザ・ビデオ
スーパーファミコン
1992•シューティングコットン
ファミリーコンピュータ
1991•シューティングコットン
メガドライブ
1994•シューティングコットン100%
スーパーファミコン
1994•シューティングコブラ ザ・シューティング
ファミリーコンピュータ
1989•シューティングコブラコマンド
メガCD
1992•シューティングコブラコマンド
ファミリーコンピュータ
1988•シューティングコミック作家シリーズ 闘魔戦記 1
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1990•シューティングコミック作家シリーズ 闘魔戦記 2
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1990•シューティングコミック作家シリーズ 闘魔戦記 3
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1990•シューティングコンフィデンシャルミッション
ドリームキャスト
2001•シューティングザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2
ドリームキャスト
1999•シューティングサージカルストライク
メガCD
1994•シューティングサイヴァリア2
ドリームキャスト
2003•シューティングサイドアームズ
ファミリーコンピュータ
1989•シューティングサイバリオン
スーパーファミコン
1992•シューティングサイレントスコープ
ドリームキャスト
2000•シューティングザクソン3D
セガ・マークIII
1987•シューティングザナック
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1986•シューティングザナック
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングザナックEX
ファミリーコンピュータ
1989•シューティングサファリハント
セガ・マークIII
1986•シューティングサマーカーニバル'92 烈火
ファミリーコンピュータ
1992•シューティングサンダーストームFX
メガCD
1992•シューティングサンダースピリッツ
スーパーファミコン
1991•シューティングサンダーフォースII
メガドライブ
1989•シューティングサンダーフォースIII
メガドライブ
1990•シューティングサンダーフォースIV
メガドライブ
1992•シューティングサンダーブレード
メガドライブ
1990•シューティングジ・アースディフェンスフォース
スーパーファミコン
1991•シューティングジノーグ
メガドライブ
1991•シューティングジャイロダイン
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングシルバーサーファー
ファミリーコンピュータ
1990•シューティングシルフィード
メガCD
1993•シューティングスーパーE.D.F.
スーパーファミコン
1991•シューティングスーパーR-TYPE
スーパーファミコン
1991•シューティングスーパーSWIV
スーパーファミコン
1992•シューティングスーパーアレスタ
スーパーファミコン
1992•シューティングスーパースコープ6
スーパーファミコン
1992•シューティングスーパースターソルジャー
ファミリーコンピュータ
1990•シューティングスーパースターフォース
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングスーパーゼビウス ガンプの謎
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1986•シューティングスーパーゼビウス ガンプの謎
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングスーパーファンタジーゾーン
メガドライブ
1992•シューティングスーパー雷鳥ソルジャー
メガドライブ
1991•シューティングスカイキッド
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングスカイデストロイヤー
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングスカイミッション
スーパーファミコン
1993•シューティングスクーン
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングスクーン2
ファミリーコンピュータ
1988•シューティングスクランブルスピリッツ
セガ・マークIII
1989•シューティングスター・ウォーズ アーケード
スーパー32X
1994•シューティングスター・ウォーズ レベルアサルト
メガCD
1995•シューティングスターゲイト
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングスターシップヘクター
ファミリーコンピュータ
1990•シューティングスターソルジャー
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングスターフォース
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングスターフォックス
スーパーファミコン
1993•シューティングスターフォックス2
スーパーファミコン
2017•シューティングスターブレード
メガCD
1994•シューティングスターラスター
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングスティンガー
ファミリーコンピュータ
1987•シューティングステラアサルト
スーパー32X
1995•シューティングステラファイアー
メガCD
1993•シューティングステルス
スーパーファミコン
1994•シューティングストライクガンナー S.T.G.
スーパーファミコン
1992•シューティングスペースインベーダー
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングスペースインベーダー'91
メガドライブ
1991•シューティングスペースガン
セガ・マークIII
1992•シューティングスペースバズーカ
スーパーファミコン
1995•シューティングスペースハリアー
ファミリーコンピュータ
1988•シューティングスペースハリアー3D
セガ・マークIII
1988•シューティングスペースハリアーII
メガドライブ
1988•シューティングスラップファイトMD
メガドライブ
1993•シューティングゼクセクス
スーパーファミコン
1993•シューティングゼビウス
ファミリーコンピュータ
1984•シューティングゼロウィング
メガドライブ
1991•シューティングゼロガンナー2
ドリームキャスト
2001•シューティングソウルスター
メガCD
1994•シューティングソニックウイングス
スーパーファミコン
1992•シューティングソル・フィース
メガCD
1991•シューティングダーウィン4078
メガドライブ
1990•シューティングダーウィン4081
メガドライブ
1990•シューティングタイガーヘリ
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングタイガーヘリ2
ファミリーコンピュータ
1990•シューティングタスクフォースハリアー
メガドライブ
1990•シューティングタスクフォースハリアーEX
メガドライブ
1991•シューティング