ゲーム一覧
ALL GAMES
353タイトルのレトロゲーム情報
PLATFORM
GENRE
- すべて
- 3Dシューティング1
- F1レース1
- genre_slug1
- RPG486
- アクション3537
- アクションRPG86
- アクションアドベンチャー1
- アクションシューティング1
- アクションホラー1
- アダルト4
- アダルトポーカー2
- アドベンチャー254
- オムニバス2
- カード2
- カジノ6
- クイズ15
- コミュニケーション1
- シミュレーション346
- シミュレーションRPG17
- シューティング353
- ストラテジー40
- ストラテジーRPG3
- スポーツ475
- スロット1
- その他23
- その他44
- タイピング2
- テーブル159
- パズル232
- パチンコ1
- バラエティ1
- ピンボール8
- プラットフォーム0
- ブロック崩し4
- ポーカー1
- ボード26
- ボードゲーム2
- ホラー1
- ミニゲーム3
- ユーティリティ1
- レース175
- 教育7
- 格闘147
- 育成シミュレーション1
- 迷路1
- 音楽19
- 麻雀7
| # | タイトル | プラットフォーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1942 1942 | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | カプコン | ¥4,900 |
| 2 | 1943 ミッドウェイ海戦 | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | カプコン | - |
| 3 | 1943 ミッドウェイ海戦 1943 | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | カプコン | ¥5,500 |
| 4 | A.S.P. エアストライクパトロール | スーパーファミコン | 1994 | シューティング | SETA | - |
| 5 | ASO 武装スーツ Alpha Mission | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | SNK | ¥4,900 |
| 6 | ASO2 アルファミッション2 Alpha Mission II | ファミリーコンピュータ | 1991 | シューティング | SNK | ¥6,200 |
| 7 | AX-101 | メガCD | 1993 | シューティング | セガ | - |
| 8 | BATSUGUN | セガサターン | 1996 | シューティング | 東亜プラン | - |
| 9 | BORDER DOWN | ドリームキャスト | 2003 | シューティング | G.rev | - |
| 10 | Bウィング | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | データイースト | - |
| 11 | D-FORCE | スーパーファミコン | 1991 | シューティング | アスミック | - |
| 12 | DOOM | スーパーファミコン | 1995 | シューティング | id Software | - |
| 13 | F-15スーパーストライクイーグル | スーパーファミコン | 1993 | シューティング | マイクロプローズ | - |
| 14 | F-16 ファイティングファルコン | セガ・マークIII | 1985 | シューティング | セガ | - |
| 15 | G-LOC AIR BATTLE | ゲームギア | 1990 | シューティング | セガ | - |
| 16 | G-LOC: AIR BATTLE | メガドライブ | 1990 | シューティング | セガ | - |
| 17 | G2 ジェノサイド | スーパーファミコン | 1993 | シューティング | ビッツラボラトリー | - |
| 18 | GGアレスタ | ゲームギア | 1991 | シューティング | コンパイル | - |
| 19 | GGアレスタII | ゲームギア | 1993 | シューティング | コンパイル | - |
| 20 | GRADIUS III | スーパーファミコン | 1990 | シューティング | コナミ | ¥7,573 |
| 21 | PARODIUS DA! | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | コナミ | - |
| 22 | R-TYPE R-Type | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | アイレム | ¥5,500 |
| 23 | R-TYPE III | スーパーファミコン | 1993 | シューティング | アイレム | - |
| 24 | R-TYPE III | スーパーファミコン | 1993 | シューティング | アイレム | - |
| 25 | RIOT | ゲームギア | 1991 | シューティング | NCS | - |
| 26 | S.C.A.T. S.C.A.T. | ファミリーコンピュータ | 1991 | シューティング | ナツメ | ¥6,200 |
| 27 | SDI | セガ・マークIII | 1987 | シューティング | セガ | - |
| 28 | SEGA AGES VOL.2 スペースハリアー | セガサターン | 1996 | シューティング | セガ | - |
| 29 | SEGA AGES アフターバーナーII | セガサターン | 1996 | シューティング | セガ | - |
| 30 | SEGA AGES ギャラクシーフォースII | セガサターン | 1998 | シューティング | セガ | - |
| 31 | SEGA AGES ファンタジーゾーン | セガサターン | 1997 | シューティング | セガ | - |
| 32 | SPACE MEGAFORCE | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | コンパイル | - |
| 33 | STARWING | スーパーファミコン | 1993 | シューティング | 任天堂/アルゴノート | - |
| 34 | T-2 ザ・アーケードゲーム | スーパーファミコン | 1993 | シューティング | アクレイム | - |
| 35 | TATSUJIN | メガドライブ | 1989 | シューティング | 東亜プラン | - |
| 36 | U.N. SQUADRON | スーパーファミコン | 1991 | シューティング | カプコン | - |
| 37 | X ZONE | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | ケムコ | - |
| 38 | XDR | メガドライブ | 1990 | シューティング | アフェクト | - |
| 39 | アーガス Argus | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | ジャレコ | ¥4,900 |
| 40 | アウトトリガー | ドリームキャスト | 2001 | シューティング | セガAM2研 | - |
| 41 | アクスレイ | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | コナミ | - |
| 42 | アクロバットミッション | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | テイチク | - |
| 43 | アストロロボSASA | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | アスキー | ¥5,500 |
| 44 | アストロ戦士 | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | SNK | - |
| 45 | アトミックロボキッド | メガドライブ | 1990 | シューティング | UPL | - |
| 46 | アバドックス Abadox | ファミリーコンピュータ | 1989 | シューティング | ナツメ | ¥5,500 |
| 47 | アフターバーナー After Burner | ファミリーコンピュータ | 1989 | シューティング | サンソフト | ¥5,500 |
| 48 | アフターバーナー コンプリート | スーパー32X | 1995 | シューティング | セガ | - |
| 49 | アフターバーナーII | ファミリーコンピュータ | 1990 | シューティング | サンソフト | - |
| 50 | アフターバーナーII | メガドライブ | 1990 | シューティング | セガ | - |
| 51 | アフターバーナーIII | メガCD | 1992 | シューティング | CSK総合研究所 | - |
| 52 | アレスタ Aleste | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | コンパイル | ¥5,500 |
| 53 | アレスの翼 Legendary Wings | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | カプコン | ¥5,300 |
| 54 | アローフラッシュ | メガドライブ | 1990 | シューティング | セガ | - |
| 55 | アンダーディフィート | ドリームキャスト | 2006 | シューティング | グレフ | - |
| 56 | アンデッドライン | メガドライブ | 1991 | シューティング | T&Eソフト | - |
| 57 | イメージファイト Image Fight | ファミリーコンピュータ | 1990 | シューティング | アイレム | ¥5,800 |
| 58 | インカミング 人類最終決戦 | ドリームキャスト | 1999 | シューティング | レイジソフトウェア | - |
| 59 | インセクターX | メガドライブ | 1990 | シューティング | タイトー | - |
| 60 | ウイングコマンダー | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | オリジンシステムズ | - |
| 61 | ウイングス・オブ・ワー | メガドライブ | 1991 | シューティング | メサイヤ | - |
| 62 | ウインズ・オブ・サンダー | メガCD | 1993 | シューティング | ハドソン | - |
| 63 | ウルフェンシュタイン3D | スーパーファミコン | 1994 | シューティング | idソフトウェア | - |
| 64 | エアーウルフ | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | 九娯貿易 | - |
| 65 | エアバスター | メガドライブ | 1990 | シューティング | カネコ | - |
| 66 | エアフォースデルタ | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | コナミ | - |
| 67 | エアフォースデルタ | ドリームキャスト | 1999 | シューティング | コナミ | - |
| 68 | エアロスター | スーパーファミコン | 1991 | シューティング | ビック東海 | - |
| 69 | エアロバティックス | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | ヴィジット | - |
| 70 | エクセリオン Exerion | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | ジャレコ | ¥4,500 |
| 71 | エリア88 | スーパーファミコン | 1991 | シューティング | カプコン | ¥8,500 |
| 72 | エレメンタルマスター | メガドライブ | 1990 | シューティング | テクノソフト | - |
| 73 | オーバーブラスト | スーパーファミコン | 1993 | シューティング | 東北新社 | - |
| 74 | オーバーホライゾン Over Horizon | ファミリーコンピュータ | 1991 | シューティング | ホットビィ | ¥6,500 |
| 75 | オトッキー | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1987 | シューティング | セディック | - |
| 76 | オペレーションウルフ Operation Wolf | ファミリーコンピュータ | 1989 | シューティング | タイトー | ¥5,500 |
| 77 | オメガファイター | メガドライブ | 1990 | シューティング | UPL | - |
| 78 | ガイアレス | メガドライブ | 1990 | シューティング | 日本テレネット | - |
| 79 | カオスフィールド | ドリームキャスト | 2004 | シューティング | マイルストーン | - |
| 80 | カラス | ドリームキャスト | 2007 | シューティング | マイルストーン | - |
| 81 | ガルケーブ | セガ・マークIII | 1986 | シューティング | セガ | - |
| 82 | ガルフォース 宇宙章 | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | HAL研究所 | - |
| 83 | ガンサイト | ファミリーコンピュータ | 1989 | シューティング | コナミ | - |
| 84 | ガンスパイク | ドリームキャスト | 2000 | シューティング | 彩京 | - |
| 85 | ガンナック Gun-Nac | ファミリーコンピュータ | 1990 | シューティング | コンパイル | ¥5,800 |
| 86 | ガンナックエース Gun-Nac Ace | ファミリーコンピュータ | 1991 | シューティング | コンパイル | ¥6,200 |
| 87 | ガンバード2 | ドリームキャスト | 2000 | シューティング | 彩京 | - |
| 88 | ガンヘッド 新たなる戦い | ファミリーコンピュータ | 1990 | シューティング | トミー | - |
| 89 | ギガウイング | ドリームキャスト | 1999 | シューティング | タクミ | - |
| 90 | ギガウイング2 | ドリームキャスト | 2001 | シューティング | タクミ | - |
| 91 | キャプテンスカイホーク Captain Skyhawk | ファミリーコンピュータ | 1991 | シューティング | レア | ¥5,800 |
| 92 | キャプテンスカイホーク | ファミリーコンピュータ | 1990 | シューティング | レア | - |
| 93 | ギャラガ Galaga | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | ナムコ | ¥4,500 |
| 94 | ギャラガ'91 | ゲームギア | 1991 | シューティング | ナムコ | - |
| 95 | ギャラクシーフォース | メガドライブ | 1991 | シューティング | セガ | - |
| 96 | ギャラクシーフォースII | メガドライブ | 1991 | シューティング | セガ | - |
| 97 | ギャラクシアン Galaxian | ファミリーコンピュータ | 1984 | シューティング | ナムコ | ¥4,500 |
| 98 | ギャラクティックプロテクター | セガ・マークIII | 1988 | シューティング | セガ | - |
| 99 | キャラバンシューティングコレクション | スーパーファミコン | 1995 | シューティング | ハドソン | - |
| 100 | キングスナイト King's Knight | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | スクウェア | ¥4,900 |
1942
ファミリーコンピュータ
1985•シューティング1943 ミッドウェイ海戦
ファミリーコンピュータ
1988•シューティング1943 ミッドウェイ海戦
ファミリーコンピュータ
1988•シューティングA.S.P. エアストライクパトロール
スーパーファミコン
1994•シューティングASO 武装スーツ
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングASO2 アルファミッション2
ファミリーコンピュータ
1991•シューティングAX-101
メガCD
1993•シューティングBATSUGUN
セガサターン
1996•シューティングBORDER DOWN
ドリームキャスト
2003•シューティングBウィング
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングD-FORCE
スーパーファミコン
1991•シューティングDOOM
スーパーファミコン
1995•シューティングF-15スーパーストライクイーグル
スーパーファミコン
1993•シューティングF-16 ファイティングファルコン
セガ・マークIII
1985•シューティングG-LOC AIR BATTLE
ゲームギア
1990•シューティングG-LOC: AIR BATTLE
メガドライブ
1990•シューティングG2 ジェノサイド
スーパーファミコン
1993•シューティングGGアレスタ
ゲームギア
1991•シューティングGGアレスタII
ゲームギア
1993•シューティングGRADIUS III
スーパーファミコン
1990•シューティングPARODIUS DA!
スーパーファミコン
1992•シューティングR-TYPE
ファミリーコンピュータ
1988•シューティングR-TYPE III
スーパーファミコン
1993•シューティングR-TYPE III
スーパーファミコン
1993•シューティングRIOT
ゲームギア
1991•シューティングS.C.A.T.
ファミリーコンピュータ
1991•シューティングSDI
セガ・マークIII
1987•シューティングSEGA AGES VOL.2 スペースハリアー
セガサターン
1996•シューティングSEGA AGES アフターバーナーII
セガサターン
1996•シューティングSEGA AGES ギャラクシーフォースII
セガサターン
1998•シューティングSEGA AGES ファンタジーゾーン
セガサターン
1997•シューティングSPACE MEGAFORCE
スーパーファミコン
1992•シューティングSTARWING
スーパーファミコン
1993•シューティングT-2 ザ・アーケードゲーム
スーパーファミコン
1993•シューティングTATSUJIN
メガドライブ
1989•シューティングU.N. SQUADRON
スーパーファミコン
1991•シューティングX ZONE
スーパーファミコン
1992•シューティングXDR
メガドライブ
1990•シューティングアーガス
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングアウトトリガー
ドリームキャスト
2001•シューティングアクスレイ
スーパーファミコン
1992•シューティングアクロバットミッション
スーパーファミコン
1992•シューティングアストロロボSASA
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングアストロ戦士
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングアトミックロボキッド
メガドライブ
1990•シューティングアバドックス
ファミリーコンピュータ
1989•シューティングアフターバーナー
ファミリーコンピュータ
1989•シューティングアフターバーナー コンプリート
スーパー32X
1995•シューティングアフターバーナーII
ファミリーコンピュータ
1990•シューティングアフターバーナーII
メガドライブ
1990•シューティングアフターバーナーIII
メガCD
1992•シューティングアレスタ
ファミリーコンピュータ
1988•シューティングアレスの翼
ファミリーコンピュータ
1988•シューティングアローフラッシュ
メガドライブ
1990•シューティングアンダーディフィート
ドリームキャスト
2006•シューティングアンデッドライン
メガドライブ
1991•シューティングイメージファイト
ファミリーコンピュータ
1990•シューティングインカミング 人類最終決戦
ドリームキャスト
1999•シューティングインセクターX
メガドライブ
1990•シューティングウイングコマンダー
スーパーファミコン
1992•シューティングウイングス・オブ・ワー
メガドライブ
1991•シューティングウインズ・オブ・サンダー
メガCD
1993•シューティングウルフェンシュタイン3D
スーパーファミコン
1994•シューティングエアーウルフ
ファミリーコンピュータ
1988•シューティングエアバスター
メガドライブ
1990•シューティングエアフォースデルタ
スーパーファミコン
1992•シューティングエアフォースデルタ
ドリームキャスト
1999•シューティングエアロスター
スーパーファミコン
1991•シューティングエアロバティックス
スーパーファミコン
1992•シューティングエクセリオン
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングエリア88
スーパーファミコン
1991•シューティングエレメンタルマスター
メガドライブ
1990•シューティングオーバーブラスト
スーパーファミコン
1993•シューティングオーバーホライゾン
ファミリーコンピュータ
1991•シューティングオトッキー
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1987•シューティングオペレーションウルフ
ファミリーコンピュータ
1989•シューティングオメガファイター
メガドライブ
1990•シューティングガイアレス
メガドライブ
1990•シューティングカオスフィールド
ドリームキャスト
2004•シューティングカラス
ドリームキャスト
2007•シューティングガルケーブ
セガ・マークIII
1986•シューティングガルフォース 宇宙章
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングガンサイト
ファミリーコンピュータ
1989•シューティングガンスパイク
ドリームキャスト
2000•シューティングガンナック
ファミリーコンピュータ
1990•シューティングガンナックエース
ファミリーコンピュータ
1991•シューティングガンバード2
ドリームキャスト
2000•シューティングガンヘッド 新たなる戦い
ファミリーコンピュータ
1990•シューティングギガウイング
ドリームキャスト
1999•シューティングギガウイング2
ドリームキャスト
2001•シューティングキャプテンスカイホーク
ファミリーコンピュータ
1991•シューティングキャプテンスカイホーク
ファミリーコンピュータ
1990•シューティングギャラガ
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングギャラガ'91
ゲームギア
1991•シューティングギャラクシーフォース
メガドライブ
1991•シューティングギャラクシーフォースII
メガドライブ
1991•シューティングギャラクシアン
ファミリーコンピュータ
1984•シューティングギャラクティックプロテクター
セガ・マークIII
1988•シューティングキャラバンシューティングコレクション
スーパーファミコン
1995•シューティングキングスナイト
ファミリーコンピュータ
1986•シューティング