ゲーム一覧
ALL GAMES
986タイトルのレトロゲーム情報
PLATFORM
GENRE
- すべて
- 3Dシューティング1
- F1レース1
- genre_slug1
- RPG486
- アクション3537
- アクションRPG86
- アクションアドベンチャー1
- アクションシューティング1
- アクションホラー1
- アダルト4
- アダルトポーカー2
- アドベンチャー254
- オムニバス2
- カード2
- カジノ6
- クイズ15
- コミュニケーション1
- シミュレーション346
- シミュレーションRPG17
- シューティング353
- ストラテジー40
- ストラテジーRPG3
- スポーツ475
- スロット1
- その他23
- その他44
- タイピング2
- テーブル159
- パズル232
- パチンコ1
- バラエティ1
- ピンボール8
- プラットフォーム0
- ブロック崩し4
- ポーカー1
- ボード26
- ボードゲーム2
- ホラー1
- ミニゲーム3
- ユーティリティ1
- レース175
- 教育7
- 格闘147
- 育成シミュレーション1
- 迷路1
- 音楽19
- 麻雀7
| # | タイトル | プラットフォーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | ディスクシステム グランプリ | ファミリーコンピュータ | 1988 | レース | 任天堂 | - |
| 452 | ディフェンダー2 Defender II | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | HAL研究所 | ¥5,300 |
| 453 | テイルズオブファンタジア(未発売) Tales of Phantasia | ファミリーコンピュータ | 1995 | RPG | ナムコ | ¥9,800 |
| 454 | テグザー | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | ゲームアーツ | - |
| 455 | テクモNBAバスケットボール Tecmo NBA Basketball | ファミリーコンピュータ | 1992 | スポーツ | テクモ | ¥6,800 |
| 456 | テクモスーパーボウル Tecmo Super Bowl | ファミリーコンピュータ | 1991 | スポーツ | テクモ | ¥7,200 |
| 457 | テクモボウル Tecmo Bowl | ファミリーコンピュータ | 1990 | スポーツ | テクモ | ¥5,800 |
| 458 | テクモワールドカップサッカー Tecmo World Cup Soccer | ファミリーコンピュータ | 1990 | スポーツ | テクモ | ¥5,800 |
| 459 | テクモワールドレスリング Tecmo World Wrestling | ファミリーコンピュータ | 1990 | スポーツ | テクモ | ¥5,800 |
| 460 | デジタルデビル物語 女神転生 Digital Devil Story | ファミリーコンピュータ | 1987 | RPG | アトラス | ¥5,500 |
| 461 | デジタルデビル物語 女神転生II Digital Devil Story II | ファミリーコンピュータ | 1990 | RPG | アトラス | ¥6,500 |
| 462 | デジャブ Deja Vu | ファミリーコンピュータ | 1990 | アドベンチャー | ケムコ | ¥5,800 |
| 463 | テストドライブ | ファミリーコンピュータ | 1991 | レース | アクレイム | - |
| 464 | テトラスター | ファミリーコンピュータ | 1991 | RPG | タイトー | - |
| 465 | テトリス Tetris | ファミリーコンピュータ | 1988 | パズル | 任天堂 | ¥4,900 |
| 466 | テトリス2 + ボンブリス | ファミリーコンピュータ | 1991 | パズル | BPS | - |
| 467 | テトリス2+ボンブリス Tetris 2 | ファミリーコンピュータ | 1991 | パズル | BPS | ¥5,800 |
| 468 | テトリスフラッシュ | ファミリーコンピュータ | 1993 | パズル | BPS | - |
| 469 | テニス Tennis | ファミリーコンピュータ | 1984 | スポーツ | 任天堂 | ¥3,800 |
| 470 | デビルマン | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | ナムコ | - |
| 471 | デビルワールド Devil World | ファミリーコンピュータ | 1984 | アクション | 任天堂 | ¥4,500 |
| 472 | テラクレスタ Terra Cresta | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | 日本物産 | ¥4,900 |
| 473 | トゥ・ザ・アース To The Earth | ファミリーコンピュータ | 1989 | シューティング | 任天堂 | ¥5,500 |
| 474 | ドクターマリオ Dr. Mario | ファミリーコンピュータ | 1990 | パズル | 任天堂 | ¥4,900 |
| 475 | トップガン Top Gun | ファミリーコンピュータ | 1987 | シューティング | コナミ | ¥5,500 |
| 476 | トップガン デュアルファイターズ | ファミリーコンピュータ | 1989 | シューティング | コナミ | - |
| 477 | トッププレイヤーズテニス Top Players Tennis | ファミリーコンピュータ | 1990 | スポーツ | アスミック | ¥5,800 |
| 478 | トップライダー | ファミリーコンピュータ | 1988 | レース | バリエ | - |
| 479 | ドラえもん Doraemon | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | ハドソン | ¥4,900 |
| 480 | ドラえもん ギガゾンビの逆襲 Doraemon Gigazombie | ファミリーコンピュータ | 1990 | RPG | エポック社 | ¥6,200 |
| 481 | ドラキュラII 呪いの封印 | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | コナミ | ¥2,980 |
| 482 | ドラゴンウォーズ | ファミリーコンピュータ | 1991 | RPG | インターブレイ | - |
| 483 | ドラゴンウォーリアー Dragon Warrior | ファミリーコンピュータ | 1989 | RPG | チュンソフト | ¥5,800 |
| 484 | ドラゴンクエスト Dragon Quest | ファミリーコンピュータ | 1986 | RPG | チュンソフト | ¥5,500 |
| 485 | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 Dragon Quest II | ファミリーコンピュータ | 1987 | RPG | チュンソフト | ¥5,500 |
| 486 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… Dragon Quest III | ファミリーコンピュータ | 1988 | RPG | チュンソフト | ¥5,900 |
| 487 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち Dragon Quest IV | ファミリーコンピュータ | 1990 | RPG | チュンソフト | ¥8,500 |
| 488 | ドラゴンスクロール 甦りし魔竜 | ファミリーコンピュータ | 1987 | RPG | コナミ | - |
| 489 | ドラゴンスピリット 新たなる伝説 Dragon Spirit | ファミリーコンピュータ | 1989 | シューティング | ナムコ | ¥5,500 |
| 490 | ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | 日本ファルコム | - |
| 491 | ドラゴンニンジャ | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | データイースト | - |
| 492 | ドラゴンバスター | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | ナムコ | - |
| 493 | ドラゴンバスターII 闇の封印 | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | ナムコ | - |
| 494 | ドラゴンボール 大魔王復活 | ファミリーコンピュータ | 1988 | RPG | トーセ | - |
| 495 | ドラゴンボール 大魔王復活 Dragon Ball 2 | ファミリーコンピュータ | 1988 | RPG | バンダイ | ¥5,500 |
| 496 | ドラゴンボール 神龍の謎 | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | トーセ | - |
| 497 | ドラゴンボール 神龍の謎 Dragon Ball | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | バンダイ | ¥5,300 |
| 498 | ドラゴンボール3 悟空伝 Dragon Ball 3 | ファミリーコンピュータ | 1989 | RPG | バンダイ | ¥6,200 |
| 499 | ドラゴンボールZ 外伝 サイヤ人絶滅計画 | ファミリーコンピュータ | 1993 | RPG | トーセ | - |
| 500 | ドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人 | ファミリーコンピュータ | 1990 | RPG | トーセ | - |
ディスクシステム グランプリ
ファミリーコンピュータ
1988•レースディフェンダー2
ファミリーコンピュータ
1988•シューティングテイルズオブファンタジア(未発売)
ファミリーコンピュータ
1995•RPGテグザー
ファミリーコンピュータ
1985•アクションテクモNBAバスケットボール
ファミリーコンピュータ
1992•スポーツテクモスーパーボウル
ファミリーコンピュータ
1991•スポーツテクモボウル
ファミリーコンピュータ
1990•スポーツテクモワールドカップサッカー
ファミリーコンピュータ
1990•スポーツテクモワールドレスリング
ファミリーコンピュータ
1990•スポーツデジタルデビル物語 女神転生
ファミリーコンピュータ
1987•RPGデジタルデビル物語 女神転生II
ファミリーコンピュータ
1990•RPGデジャブ
ファミリーコンピュータ
1990•アドベンチャーテストドライブ
ファミリーコンピュータ
1991•レーステトラスター
ファミリーコンピュータ
1991•RPGテトリス
ファミリーコンピュータ
1988•パズルテトリス2 + ボンブリス
ファミリーコンピュータ
1991•パズルテトリス2+ボンブリス
ファミリーコンピュータ
1991•パズルテトリスフラッシュ
ファミリーコンピュータ
1993•パズルテニス
ファミリーコンピュータ
1984•スポーツデビルマン
ファミリーコンピュータ
1989•アクションデビルワールド
ファミリーコンピュータ
1984•アクションテラクレスタ
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングトゥ・ザ・アース
ファミリーコンピュータ
1989•シューティングドクターマリオ
ファミリーコンピュータ
1990•パズルトップガン
ファミリーコンピュータ
1987•シューティングトップガン デュアルファイターズ
ファミリーコンピュータ
1989•シューティングトッププレイヤーズテニス
ファミリーコンピュータ
1990•スポーツトップライダー
ファミリーコンピュータ
1988•レースドラえもん
ファミリーコンピュータ
1986•アクションドラえもん ギガゾンビの逆襲
ファミリーコンピュータ
1990•RPGドラキュラII 呪いの封印
ファミリーコンピュータ
1987•アクションドラゴンウォーズ
ファミリーコンピュータ
1991•RPGドラゴンウォーリアー
ファミリーコンピュータ
1989•RPGドラゴンクエスト
ファミリーコンピュータ
1986•RPGドラゴンクエストII 悪霊の神々
ファミリーコンピュータ
1987•RPGドラゴンクエストIII そして伝説へ…
ファミリーコンピュータ
1988•RPGドラゴンクエストIV 導かれし者たち
ファミリーコンピュータ
1990•RPGドラゴンスクロール 甦りし魔竜
ファミリーコンピュータ
1987•RPGドラゴンスピリット 新たなる伝説
ファミリーコンピュータ
1989•シューティングドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー
ファミリーコンピュータ
1987•アクションドラゴンニンジャ
ファミリーコンピュータ
1990•アクションドラゴンバスター
ファミリーコンピュータ
1987•アクションドラゴンバスターII 闇の封印
ファミリーコンピュータ
1989•アクションドラゴンボール 大魔王復活
ファミリーコンピュータ
1988•RPGドラゴンボール 大魔王復活
ファミリーコンピュータ
1988•RPGドラゴンボール 神龍の謎
ファミリーコンピュータ
1986•アクションドラゴンボール 神龍の謎
ファミリーコンピュータ
1986•アクションドラゴンボール3 悟空伝
ファミリーコンピュータ
1989•RPGドラゴンボールZ 外伝 サイヤ人絶滅計画
ファミリーコンピュータ
1993•RPGドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人
ファミリーコンピュータ
1990•RPG