ゲーム一覧
ALL GAMES
6,502タイトルのレトロゲーム情報
PLATFORM
GENRE
- すべて
- 3Dシューティング1
- F1レース1
- genre_slug1
- RPG486
- アクション3537
- アクションRPG86
- アクションアドベンチャー1
- アクションシューティング1
- アクションホラー1
- アダルト4
- アダルトポーカー2
- アドベンチャー254
- オムニバス2
- カード2
- カジノ6
- クイズ15
- コミュニケーション1
- シミュレーション346
- シミュレーションRPG17
- シューティング353
- ストラテジー40
- ストラテジーRPG3
- スポーツ475
- スロット1
- その他23
- その他44
- タイピング2
- テーブル159
- パズル232
- パチンコ1
- バラエティ1
- ピンボール8
- プラットフォーム0
- ブロック崩し4
- ポーカー1
- ボード26
- ボードゲーム2
- ホラー1
- ミニゲーム3
- ユーティリティ1
- レース175
- 教育7
- 格闘147
- 育成シミュレーション1
- 迷路1
- 音楽19
- 麻雀7
| # | タイトル | プラットフォーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | 川のぬし釣り 自然派 | PCエンジン | 1992 | アクション | - | - |
| 5502 | 川のぬし釣り2 | スーパーファミコン | 1995 | シミュレーション | パック・イン・ビデオ | - |
| 5503 | 川のぬし釣り3 | ゲームボーイ | 1997 | アクション | - | - |
| 5504 | 川のぬし釣り3&4 | ゲームボーイアドバンス | 2006 | アクション | - | - |
| 5505 | 川のぬし釣り4 | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 5506 | 川のぬし釣り5 〜不思議の森から〜 | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 5507 | 巨人のドシン | ファミリーコンピュータ | 1990 | シミュレーション | ビック東海 | - |
| 5508 | 帰ってきたマリオブラザーズ | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1988 | アクション | 任天堂 | - |
| 5509 | 幕末浪漫第二幕 月華の剣士 Final edition | ドリームキャスト | 2000 | 格闘 | SNK | - |
| 5510 | 平安京エイリアン | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 5511 | 平成天才バカボン | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 5512 | 平成天才バカボン すすめ!バカボンズ | セガサターン | 1995 | アクション | ネクサス | - |
| 5513 | 幻影都市 | ファミリーコンピュータ | 1991 | RPG | 日本テレネット | - |
| 5514 | 幻影都市 -ILLUSION CITY- | メガCD | 1993 | RPG | マイクロキャビン | - |
| 5515 | 幻想水滸伝カードストーリーズ | ゲームボーイアドバンス | 2001 | アクション | コナミ | - |
| 5516 | 幻想魔伝最遊記 〜叛逆の闘神太子〜 | ゲームボーイアドバンス | 2003 | アクション | J・ウイング | - |
| 5517 | 幻星神ジャスティライザー 装着!地球の戦士たち | ゲームボーイアドバンス | 2004 | アクション | - | - |
| 5518 | 幻獣旅団 | スーパーファミコン | 1996 | RPG | パイオニアLDC | - |
| 5519 | 幻蒼大陸オーレリア | PCエンジン | 1993 | アクション | - | - |
| 5520 | 幽★遊★白書 暗黒武術会編 Yu Yu Hakusho | ファミリーコンピュータ | 1993 | 格闘 | ナムコ | ¥7,200 |
| 5521 | 幽☆遊☆白書 | スーパーファミコン | 1993 | 格闘 | トレジャー | - |
| 5522 | 幽☆遊☆白書 FINAL 魔界最強列伝 | スーパーファミコン | 1995 | 格闘 | トレジャー | - |
| 5523 | 幽☆遊☆白書 特別編 | スーパーファミコン | 1994 | 格闘 | トレジャー | - |
| 5524 | 幽☆遊☆白書 第2弾 暗黒武術会編 | ゲームボーイ | 1993 | アクション | - | - |
| 5525 | 幽☆遊☆白書 第3弾 魔界の扉編 | ゲームボーイ | 1994 | アクション | - | - |
| 5526 | 幽☆遊☆白書 第4弾 魔界統一編 | ゲームボーイ | 1994 | アクション | - | - |
| 5527 | 幽☆遊☆白書 闇勝負!!暗黒武術会 | PCエンジン | 1993 | アクション | - | - |
| 5528 | 幽☆遊☆白書 魔強統一戦 | メガドライブ | 1994 | 格闘 | トレジャー | - |
| 5529 | 幽☆遊☆白書2 格闘の章 | スーパーファミコン | 1994 | 格闘 | トレジャー | - |
| 5530 | 幽霊屋敷の二十四時間 | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 5531 | 弁慶外伝 | PCエンジン | 1989 | アクション | - | - |
| 5532 | 式神の城II | ドリームキャスト | 2003 | シューティング | アルファシステム | - |
| 5533 | 弧背のセレナーデ 恋の鍵穴 | スーパーファミコン | 1993 | アドベンチャー | オメガファイター | - |
| 5534 | 弾丸士 パットンくん | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1988 | アクション | ソフトプロ | - |
| 5535 | 弾道 DANDOH | スーパーファミコン | 1993 | スポーツ | T&Eソフト | - |
| 5536 | 影の伝説 Legend of Kage | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | タイトー | ¥4,900 |
| 5537 | 影の伝説 | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1986 | アクション | タイトー | - |
| 5538 | 影の伝説 Shadow of the Ninja | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | タイトー | ¥4,900 |
| 5539 | 彼氏改造大作戦 | ゲームボーイ | 1997 | アクション | - | - |
| 5540 | 御法度世代 | スーパーファミコン | 1996 | テーブル | バップ | - |
| 5541 | 必殺パチンコBOY CRモンスターハウス | ゲームボーイカラー | 2000 | アクション | - | - |
| 5542 | 必殺仕事人 | スーパーファミコン | 1994 | アクション | KSS | - |
| 5543 | 忍 Shadow Warriors | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | テクモ | ¥6,200 |
| 5544 | 忍たま乱太郎 | スーパーファミコン | 1995 | アクション | カルチャーブレーン | - |
| 5545 | 忍たま乱太郎 忍術学園に入学しようの段 | ゲームボーイカラー | 2001 | アクション | - | - |
| 5546 | 忍たま乱太郎2 | スーパーファミコン | 1996 | アクション | カルチャーブレーン | - |
| 5547 | 忍たま乱太郎3 | スーパーファミコン | 1997 | アクション | カルチャーブレーン | - |
| 5548 | 忍たま乱太郎GB | ゲームボーイ | 1995 | アクション | - | - |
| 5549 | 忍たま乱太郎GB えあわせチャレンジパズル | ゲームボーイ | 1998 | アクション | - | - |
| 5550 | 忍ペンまん丸 | セガサターン | 1997 | アクション | エニックス | - |
| 5551 | 忍空 | ゲームギア | 1995 | アクション | セガ | - |
| 5552 | 忍空2 〜天空龍への道〜 | ゲームギア | 1996 | アクション | セガ | - |
| 5553 | 忍空外伝 ヒロユキ大活劇 | ゲームギア | 1995 | アクション | セガ | - |
| 5554 | 忍者COPサイゾウ | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | テクモ | - |
| 5555 | 忍者が来たっ! | スーパーファミコン | 1993 | アクション | メサイヤ | - |
| 5556 | 忍者クルセイダーズ 龍牙 | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | サミー | - |
| 5557 | 忍者くん 阿修羅ノ章 | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | UPL | - |
| 5558 | 忍者くん 魔城の冒険 | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | UPL | ¥4,500 |
| 5559 | 忍者くん 魔城の冒険 | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | UPL | - |
| 5560 | 忍者じゃじゃ丸 銀河大作戦 | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | ジャレコ | - |
| 5561 | 忍者じゃじゃ丸くん Ninja Jajamaru-kun | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | ジャレコ | ¥4,500 |
| 5562 | 忍者じゃじゃ丸くん | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | ジャレコ | ¥4,900 |
| 5563 | 忍者じゃじゃ丸くん 鬼斬忍法帖・金 | セガサターン | 1997 | アクション | ジャレコ | - |
| 5564 | 忍者ハットリくん Ninja Hattori-kun | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | ハドソン | ¥4,900 |
| 5565 | 忍者プリンセス | セガ・マークIII | 1986 | アクション | セガ | - |
| 5566 | 忍者らホイ! | ファミリーコンピュータ | 1990 | RPG | アスキー | - |
| 5567 | 忍者戦隊カクレンジャー | スーパーファミコン | 1994 | アクション | バンダイ | - |
| 5568 | 忍者龍剣伝 Ninja Gaiden | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | テクモ | ¥5,900 |
| 5569 | 忍者龍剣伝 | セガ・マークIII | 1992 | アクション | テクモ | - |
| 5570 | 忍者龍剣伝 | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | テクモ | ¥5,500 |
| 5571 | 忍者龍剣伝 巴 | スーパーファミコン | 1995 | アクション | テクモ | ¥7,980 |
| 5572 | 忍者龍剣伝GB 摩天楼決戦 | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 5573 | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | テクモ | ¥5,900 |
| 5574 | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 Ninja Gaiden II | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | テクモ | ¥6,200 |
| 5575 | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | テクモ | - |
| 5576 | 忍者龍剣伝III 黄泉の方舟 | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | テクモ | - |
| 5577 | 忍者龍剣伝III 黄泉の方船 | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | テクモ | - |
| 5578 | 忍者龍剣伝III 黄泉の方船 Ninja Gaiden III | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | テクモ | ¥6,500 |
| 5579 | 志村けんのバカ殿様 爆笑天下統一ゲーム | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 5580 | 忘却の旋律 | ゲームボーイアドバンス | 2004 | アクション | - | - |
| 5581 | 快傑ヤンチャ丸 Kaiketsu Yanchamaru | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | アイレム | ¥4,900 |
| 5582 | 怒 IKARI Ikari Warriors | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | SNK | ¥5,500 |
| 5583 | 怒りの要塞 | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 5584 | 怒りの要塞2 | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 5585 | 怒首領蜂 | セガサターン | 1997 | シューティング | ケイブ | - |
| 5586 | 怪人ゾナー | ゲームボーイカラー | 2000 | アクション | - | - |
| 5587 | 怪傑ヤンチャ丸2 からくりランド | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | アイレム | - |
| 5588 | 怪傑ヤンチャ丸3 対決!ゾウリンゲン | ファミリーコンピュータ | 1993 | アクション | アイレム | - |
| 5589 | 怪物くん ワープでドンドン | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | バンダイ | - |
| 5590 | 怪盗セイント・テール | スーパーファミコン | 1996 | アドベンチャー | コナミ | - |
| 5591 | 恋は駆け引き | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 5592 | 恐怖新聞 | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | デービーソフト | - |
| 5593 | 恐竜戦隊ジュウレンジャー | スーパーファミコン | 1992 | アクション | エンジェル | - |
| 5594 | 恵美ちゃんのもえろ野球拳 | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1988 | アダルト | ニュー・システムハウスOH! | - |
| 5595 | 悠久幻想曲 | セガサターン | 1997 | RPG | メディアワークス | - |
| 5596 | 悠久幻想曲 | スーパーファミコン | 1997 | アドベンチャー | メディアワークス | - |
| 5597 | 悠久幻想曲 2nd Album | セガサターン | 1998 | RPG | メディアワークス | - |
| 5598 | 悠久幻想曲 保存版 Perpetual Collection | セガサターン | 1999 | RPG | メディアワークス | - |
| 5599 | 悠久幻想曲3 Perpetual Blue | ドリームキャスト | 1999 | RPG | メディアワークス | - |
| 5600 | 悠久幻想曲ensemble | セガサターン | 1998 | RPG | メディアワークス | - |
川のぬし釣り 自然派
PCエンジン
1992•アクション川のぬし釣り2
スーパーファミコン
1995•シミュレーション川のぬし釣り3
ゲームボーイ
1997•アクション川のぬし釣り3&4
ゲームボーイアドバンス
2006•アクション川のぬし釣り4
ゲームボーイカラー
1999•アクション川のぬし釣り5 〜不思議の森から〜
ゲームボーイアドバンス
2002•アクション巨人のドシン
ファミリーコンピュータ
1990•シミュレーション帰ってきたマリオブラザーズ
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1988•アクション幕末浪漫第二幕 月華の剣士 Final edition
ドリームキャスト
2000•格闘平安京エイリアン
ゲームボーイ
1990•アクション平成天才バカボン
ゲームボーイ
1992•アクション平成天才バカボン すすめ!バカボンズ
セガサターン
1995•アクション幻影都市
ファミリーコンピュータ
1991•RPG幻影都市 -ILLUSION CITY-
メガCD
1993•RPG幻想水滸伝カードストーリーズ
ゲームボーイアドバンス
2001•アクション幻想魔伝最遊記 〜叛逆の闘神太子〜
ゲームボーイアドバンス
2003•アクション幻星神ジャスティライザー 装着!地球の戦士たち
ゲームボーイアドバンス
2004•アクション幻獣旅団
スーパーファミコン
1996•RPG幻蒼大陸オーレリア
PCエンジン
1993•アクション幽★遊★白書 暗黒武術会編
ファミリーコンピュータ
1993•格闘幽☆遊☆白書
スーパーファミコン
1993•格闘幽☆遊☆白書 FINAL 魔界最強列伝
スーパーファミコン
1995•格闘幽☆遊☆白書 特別編
スーパーファミコン
1994•格闘幽☆遊☆白書 第2弾 暗黒武術会編
ゲームボーイ
1993•アクション幽☆遊☆白書 第3弾 魔界の扉編
ゲームボーイ
1994•アクション幽☆遊☆白書 第4弾 魔界統一編
ゲームボーイ
1994•アクション幽☆遊☆白書 闇勝負!!暗黒武術会
PCエンジン
1993•アクション幽☆遊☆白書 魔強統一戦
メガドライブ
1994•格闘幽☆遊☆白書2 格闘の章
スーパーファミコン
1994•格闘幽霊屋敷の二十四時間
ゲームボーイアドバンス
2002•アクション弁慶外伝
PCエンジン
1989•アクション式神の城II
ドリームキャスト
2003•シューティング弧背のセレナーデ 恋の鍵穴
スーパーファミコン
1993•アドベンチャー弾丸士 パットンくん
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1988•アクション弾道 DANDOH
スーパーファミコン
1993•スポーツ影の伝説
ファミリーコンピュータ
1986•アクション影の伝説
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1986•アクション影の伝説
ファミリーコンピュータ
1986•アクション彼氏改造大作戦
ゲームボーイ
1997•アクション御法度世代
スーパーファミコン
1996•テーブル必殺パチンコBOY CRモンスターハウス
ゲームボーイカラー
2000•アクション必殺仕事人
スーパーファミコン
1994•アクション忍
ファミリーコンピュータ
1991•アクション忍たま乱太郎
スーパーファミコン
1995•アクション忍たま乱太郎 忍術学園に入学しようの段
ゲームボーイカラー
2001•アクション忍たま乱太郎2
スーパーファミコン
1996•アクション忍たま乱太郎3
スーパーファミコン
1997•アクション忍たま乱太郎GB
ゲームボーイ
1995•アクション忍たま乱太郎GB えあわせチャレンジパズル
ゲームボーイ
1998•アクション忍ペンまん丸
セガサターン
1997•アクション忍空
ゲームギア
1995•アクション忍空2 〜天空龍への道〜
ゲームギア
1996•アクション忍空外伝 ヒロユキ大活劇
ゲームギア
1995•アクション忍者COPサイゾウ
ファミリーコンピュータ
1989•アクション忍者が来たっ!
スーパーファミコン
1993•アクション忍者クルセイダーズ 龍牙
ファミリーコンピュータ
1990•アクション忍者くん 阿修羅ノ章
ファミリーコンピュータ
1987•アクション忍者くん 魔城の冒険
ファミリーコンピュータ
1985•アクション忍者くん 魔城の冒険
ファミリーコンピュータ
1985•アクション忍者じゃじゃ丸 銀河大作戦
ファミリーコンピュータ
1991•アクション忍者じゃじゃ丸くん
ファミリーコンピュータ
1985•アクション忍者じゃじゃ丸くん
ファミリーコンピュータ
1985•アクション忍者じゃじゃ丸くん 鬼斬忍法帖・金
セガサターン
1997•アクション忍者ハットリくん
ファミリーコンピュータ
1986•アクション忍者プリンセス
セガ・マークIII
1986•アクション忍者らホイ!
ファミリーコンピュータ
1990•RPG忍者戦隊カクレンジャー
スーパーファミコン
1994•アクション忍者龍剣伝
ファミリーコンピュータ
1988•アクション忍者龍剣伝
セガ・マークIII
1992•アクション忍者龍剣伝
ファミリーコンピュータ
1988•アクション忍者龍剣伝 巴
スーパーファミコン
1995•アクション忍者龍剣伝GB 摩天楼決戦
ゲームボーイ
1991•アクション忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣
ファミリーコンピュータ
1990•アクション忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣
ファミリーコンピュータ
1990•アクション忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣
ファミリーコンピュータ
1990•アクション忍者龍剣伝III 黄泉の方舟
ファミリーコンピュータ
1991•アクション忍者龍剣伝III 黄泉の方船
ファミリーコンピュータ
1991•アクション忍者龍剣伝III 黄泉の方船
ファミリーコンピュータ
1991•アクション志村けんのバカ殿様 爆笑天下統一ゲーム
ゲームボーイアドバンス
2002•アクション忘却の旋律
ゲームボーイアドバンス
2004•アクション快傑ヤンチャ丸
ファミリーコンピュータ
1987•アクション怒 IKARI
ファミリーコンピュータ
1986•アクション怒りの要塞
ゲームボーイ
1991•アクション怒りの要塞2
ゲームボーイ
1992•アクション怒首領蜂
セガサターン
1997•シューティング怪人ゾナー
ゲームボーイカラー
2000•アクション怪傑ヤンチャ丸2 からくりランド
ファミリーコンピュータ
1991•アクション怪傑ヤンチャ丸3 対決!ゾウリンゲン
ファミリーコンピュータ
1993•アクション怪物くん ワープでドンドン
ファミリーコンピュータ
1987•アクション怪盗セイント・テール
スーパーファミコン
1996•アドベンチャー恋は駆け引き
ゲームボーイ
1991•アクション恐怖新聞
ファミリーコンピュータ
1989•アクション恐竜戦隊ジュウレンジャー
スーパーファミコン
1992•アクション恵美ちゃんのもえろ野球拳
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1988•アダルト悠久幻想曲
セガサターン
1997•RPG悠久幻想曲
スーパーファミコン
1997•アドベンチャー悠久幻想曲 2nd Album
セガサターン
1998•RPG悠久幻想曲 保存版 Perpetual Collection
セガサターン
1999•RPG悠久幻想曲3 Perpetual Blue
ドリームキャスト
1999•RPG悠久幻想曲ensemble
セガサターン
1998•RPG