ゲーム一覧
ALL GAMES
6,502タイトルのレトロゲーム情報
PLATFORM
GENRE
- すべて
- 3Dシューティング1
- F1レース1
- genre_slug1
- RPG486
- アクション3537
- アクションRPG86
- アクションアドベンチャー1
- アクションシューティング1
- アクションホラー1
- アダルト4
- アダルトポーカー2
- アドベンチャー254
- オムニバス2
- カード2
- カジノ6
- クイズ15
- コミュニケーション1
- シミュレーション346
- シミュレーションRPG17
- シューティング353
- ストラテジー40
- ストラテジーRPG3
- スポーツ475
- スロット1
- その他23
- その他44
- タイピング2
- テーブル159
- パズル232
- パチンコ1
- バラエティ1
- ピンボール8
- プラットフォーム0
- ブロック崩し4
- ポーカー1
- ボード26
- ボードゲーム2
- ホラー1
- ミニゲーム3
- ユーティリティ1
- レース175
- 教育7
- 格闘147
- 育成シミュレーション1
- 迷路1
- 音楽19
- 麻雀7
| # | タイトル | プラットフォーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | 昆虫モンスター バトルスタジアム | ゲームボーイアドバンス | 2005 | アクション | - | - |
| 5702 | 昆虫モンスター バトルマスター | ゲームボーイアドバンス | 2005 | アクション | - | - |
| 5703 | 昆虫博士 | ゲームボーイ | 1998 | アクション | - | - |
| 5704 | 昆虫博士2 | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 5705 | 昆虫博士3 | ゲームボーイカラー | 2001 | アクション | - | - |
| 5706 | 星のカービィ 夢の泉デラックス | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 5707 | 星のカービィ 夢の泉の物語 Kirby's Adventure | ファミリーコンピュータ | 1993 | アクション | HAL研究所 | ¥5,800 |
| 5708 | 星のカービィ 鏡の大迷宮 | ゲームボーイアドバンス | 2004 | アクション | 任天堂情報開発本部 | - |
| 5709 | 星のカービィ2 | ゲームボーイ | 1995 | アクション | - | - |
| 5710 | 星のカービィ3 | スーパーファミコン | 1998 | アクション | HAL研究所 | - |
| 5711 | 春雨曜日 | ドリームキャスト | 2001 | アドベンチャー | いまじんソフト | - |
| 5712 | 時の旅人 | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1987 | RPG | ケムコ | - |
| 5713 | 時空の覇者 Sa・Ga3 | スーパーファミコン | 1991 | RPG | スクウェア | - |
| 5714 | 時空の覇者 Sa・Ga3 完結編 | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 5715 | 時空戦記ムー | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 5716 | 暗黒の魔神 | スーパーファミコン | 1993 | RPG | アポロン | - |
| 5717 | 暗黒伝説 | PCエンジン | 1990 | アクション | - | - |
| 5718 | 暗黒神話 ヤマトタケル伝説 | ファミリーコンピュータ | 1989 | RPG | 東京書籍 | - |
| 5719 | 暴れん坊天狗 | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | メルダック | ¥6,500 |
| 5720 | 月下の棋士 王竜戦 | セガサターン | 1996 | テーブル | エンジェル | - |
| 5721 | 月光の勇者 | スーパーファミコン | 1993 | RPG | トンキンハウス | - |
| 5722 | 月刊コロコロコミック | PCエンジン | 1989 | アクション | - | - |
| 5723 | 月花霧幻譚〜TORICO〜 | セガサターン | 1996 | アドベンチャー | システムサコム | - |
| 5724 | 月風魔伝 Getsu Fuma Den | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクションRPG | コナミ | ¥5,300 |
| 5725 | 月風魔伝 | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクションRPG | コナミ | ¥4,900 |
| 5726 | 朝日杯将棋 | スーパーファミコン | 1994 | テーブル | アスク講談社 | - |
| 5727 | 木づちだクイズだ源さんだ! | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 5728 | 未来少年コナン | PCエンジン | 1992 | アクション | - | - |
| 5729 | 本命ボーイ | ゲームボーイ | 1994 | アクション | - | - |
| 5730 | 本将棋 | ゲームボーイ | 1994 | アクション | - | - |
| 5731 | 本格四人打麻雀 麻雀王 | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 5732 | 本格対戦将棋 歩(あゆむ) | ゲームボーイカラー | 2000 | アクション | - | - |
| 5733 | 本格将棋 将棋王 | ゲームボーイカラー | 1998 | アクション | - | - |
| 5734 | 本格花札GB | ゲームボーイカラー | 2000 | アクション | - | - |
| 5735 | 東京SHADOW | セガサターン | 1997 | アドベンチャー | ソフトオフィス | - |
| 5736 | 東京ディズニーランド ファンタジーツアー | スーパーファミコン | 1994 | アクション | トーセ | - |
| 5737 | 東京ディズニーランド ファンタジーツアー | ゲームボーイ | 1998 | アクション | - | - |
| 5738 | 東京ディズニーランド ファンタジーツアー2 | スーパーファミコン | 1996 | アクション | トーセ | - |
| 5739 | 東京ディズニーランド ミッキーのシンデレラ城ミステリーツアー | ゲームボーイ | 1995 | アクション | - | - |
| 5740 | 東京バス案内 | ドリームキャスト | 2000 | シミュレーション | フォーティファイブ | - |
| 5741 | 東京パチスロアドベンチャー | スーパーファミコン | 1994 | テーブル | ニチブツ | - |
| 5742 | 東京魔人學園符咒封録 | ゲームボーイアドバンス | 2004 | アクション | - | - |
| 5743 | 東尾修監修 プロ野球スタジアム'92 | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 5744 | 東尾修監修・プロ野球スタジアム'91 | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 5745 | 東海道五十三次 | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | サンソフト | - |
| 5746 | 松方弘樹のスーパートローリング | スーパーファミコン | 1994 | スポーツ | パック・イン・ビデオ | - |
| 5747 | 松本亨の株式必勝学 | ファミリーコンピュータ | 1988 | シミュレーション | イマジニア | - |
| 5748 | 栄冠は君に 高校野球全国大会 | スーパーファミコン | 1992 | スポーツ | アートディンク | - |
| 5749 | 栄冠は君に 高校野球全国大会 | PCエンジン | 1994 | アクション | - | - |
| 5750 | 格闘技翼 タクティカルファイター | スーパーファミコン | 1994 | 格闘 | テイチク | - |
| 5751 | 格闘料理伝説ビストロレシピ 〜決闘★ビストガルム編〜 | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 5752 | 格闘料理伝説ビストロレシピ 〜激闘★フードンバトル編〜 | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 5753 | 格闘覇王伝説アルガノス | PCエンジン | 1994 | アクション | - | - |
| 5754 | 桃太郎コレクション | ゲームボーイ | 1996 | アクション | - | - |
| 5755 | 桃太郎コレクション2 | ゲームボーイ | 1996 | アクション | - | - |
| 5756 | 桃太郎まつり | ゲームボーイアドバンス | 2001 | アクション | - | - |
| 5757 | 桃太郎伝説 | ファミリーコンピュータ | 1987 | RPG | ハドソン | ¥5,800 |
| 5758 | 桃太郎伝説 Momotaro Densetsu | ファミリーコンピュータ | 1987 | RPG | ハドソン | ¥5,800 |
| 5759 | 桃太郎伝説1→2 | ゲームボーイカラー | 2001 | アクション | - | - |
| 5760 | 桃太郎伝説II | PCエンジン | 1990 | アクション | - | - |
| 5761 | 桃太郎伝説ターボ | PCエンジン | 1990 | アクション | - | - |
| 5762 | 桃太郎伝説外伝 | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 5763 | 桃太郎伝説外伝第1集 | PCエンジン | 1992 | アクション | - | - |
| 5764 | 桃太郎活劇 | PCエンジン | 1990 | アクション | - | - |
| 5765 | 桃太郎電劇 | ゲームボーイ | 1993 | アクション | - | - |
| 5766 | 桃太郎電劇2 | ゲームボーイ | 1994 | アクション | - | - |
| 5767 | 桃太郎電鉄 | ファミリーコンピュータ | 1988 | テーブル | ハドソン | ¥5,800 |
| 5768 | 桃太郎電鉄 Momotaro Dentetsu | ファミリーコンピュータ | 1988 | ボード | ハドソン | ¥5,800 |
| 5769 | 桃太郎電鉄DX | スーパーファミコン | 1995 | テーブル | ハドソン | - |
| 5770 | 桃太郎電鉄G ゴールド・デッキを作れ! | ゲームボーイアドバンス | 2005 | アクション | ハドソン | - |
| 5771 | 桃太郎電鉄HAPPY | スーパーファミコン | 1996 | テーブル | ハドソン | - |
| 5772 | 桃太郎電鉄HAPPY | スーパーファミコン | 1996 | ボードゲーム | ハドソン | - |
| 5773 | 桃太郎電鉄II Momotaro Dentetsu II | ファミリーコンピュータ | 1991 | ボード | ハドソン | ¥6,500 |
| 5774 | 桃太郎電鉄II | ファミリーコンピュータ | 1991 | テーブル | ハドソン | - |
| 5775 | 桃太郎電鉄III | スーパーファミコン | 1994 | ボードゲーム | ハドソン | - |
| 5776 | 桃太郎電鉄III | スーパーファミコン | 1994 | テーブル | ハドソン | - |
| 5777 | 桃太郎電鉄jr. 〜全国ラーメンめぐりの巻〜 | ゲームボーイ | 1998 | アクション | - | - |
| 5778 | 棋太平GOLD | ドリームキャスト | 1999 | テーブル | シルバースタージャパン | - |
| 5779 | 棋太平GOLD | ドリームキャスト | 1999 | ボード | システムソフトアルファー | - |
| 5780 | 森田の最強将棋 | ドリームキャスト | 1999 | ボード | セタ | - |
| 5781 | 森田将棋 Morita Shougi | ファミリーコンピュータ | 1987 | ボード | セタ | ¥5,300 |
| 5782 | 森田将棋PC | PCエンジン | 1991 | アクション | - | - |
| 5783 | 森田将棋あどばんす | ゲームボーイアドバンス | 2001 | アクション | - | - |
| 5784 | 検事JANE | スーパーファミコン | 1994 | アドベンチャー | バップ | - |
| 5785 | 極 麻雀デラックス 未来戦士21 | ゲームボーイアドバンス | 2001 | アクション | - | - |
| 5786 | 極ドンガラッ麻雀 | スーパーファミコン | 1994 | テーブル | データイースト | - |
| 5787 | 極上パロディウス | スーパーファミコン | 1994 | シューティング | コナミ | - |
| 5788 | 極悪同盟 ダンプ松本 | セガ・マークIII | 1986 | アクション | セガ | - |
| 5789 | 極楽!チンチロリン | スーパーファミコン | 1995 | テーブル | アスク講談社 | - |
| 5790 | 極楽!中華大仙 | PCエンジン | 1992 | アクション | - | - |
| 5791 | 横山光輝 三国志 Yokoyama Mitsuteru Sangokushi | ファミリーコンピュータ | 1988 | シミュレーション | エンジェル | - |
| 5792 | 横山光輝 三国志2 | スーパーファミコン | 1994 | シミュレーション | エンジェル | - |
| 5793 | 横山光輝 真・三国志 | PCエンジン | 1992 | アクション | - | - |
| 5794 | 樽丸ズッコケ珍道中 | スーパーファミコン | 1992 | アクション | バンダイ | - |
| 5795 | 機動劇団はろ一座 ハロのぷよぷよ | ゲームボーイアドバンス | 2005 | アクション | - | - |
| 5796 | 機動天使エンジェリックレイヤー みさきと夢の天使達 | ゲームボーイアドバンス | 2001 | アクション | - | - |
| 5797 | 機動戦士Vガンダム | スーパーファミコン | 1994 | シミュレーション | バンダイ | - |
| 5798 | 機動戦士Zガンダム ホットスクランブル | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | バンダイ | - |
| 5799 | 機動戦士ガンダム Mobile Suit Gundam | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | バンダイ | ¥4,900 |
| 5800 | 機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079 | スーパーファミコン | 1995 | アクション | バンダイ | - |
昆虫モンスター バトルスタジアム
ゲームボーイアドバンス
2005•アクション昆虫モンスター バトルマスター
ゲームボーイアドバンス
2005•アクション昆虫博士
ゲームボーイ
1998•アクション昆虫博士2
ゲームボーイカラー
1999•アクション昆虫博士3
ゲームボーイカラー
2001•アクション星のカービィ 夢の泉デラックス
ゲームボーイアドバンス
2002•アクション星のカービィ 夢の泉の物語
ファミリーコンピュータ
1993•アクション星のカービィ 鏡の大迷宮
ゲームボーイアドバンス
2004•アクション星のカービィ2
ゲームボーイ
1995•アクション星のカービィ3
スーパーファミコン
1998•アクション春雨曜日
ドリームキャスト
2001•アドベンチャー時の旅人
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1987•RPG時空の覇者 Sa・Ga3
スーパーファミコン
1991•RPG時空の覇者 Sa・Ga3 完結編
ゲームボーイ
1991•アクション時空戦記ムー
ゲームボーイ
1991•アクション暗黒の魔神
スーパーファミコン
1993•RPG暗黒伝説
PCエンジン
1990•アクション暗黒神話 ヤマトタケル伝説
ファミリーコンピュータ
1989•RPG暴れん坊天狗
ファミリーコンピュータ
1990•アクション月下の棋士 王竜戦
セガサターン
1996•テーブル月光の勇者
スーパーファミコン
1993•RPG月刊コロコロコミック
PCエンジン
1989•アクション月花霧幻譚〜TORICO〜
セガサターン
1996•アドベンチャー月風魔伝
ファミリーコンピュータ
1987•アクションRPG月風魔伝
ファミリーコンピュータ
1987•アクションRPG朝日杯将棋
スーパーファミコン
1994•テーブル木づちだクイズだ源さんだ!
ゲームボーイ
1992•アクション未来少年コナン
PCエンジン
1992•アクション本命ボーイ
ゲームボーイ
1994•アクション本将棋
ゲームボーイ
1994•アクション本格四人打麻雀 麻雀王
ゲームボーイカラー
1999•アクション本格対戦将棋 歩(あゆむ)
ゲームボーイカラー
2000•アクション本格将棋 将棋王
ゲームボーイカラー
1998•アクション本格花札GB
ゲームボーイカラー
2000•アクション東京SHADOW
セガサターン
1997•アドベンチャー東京ディズニーランド ファンタジーツアー
スーパーファミコン
1994•アクション東京ディズニーランド ファンタジーツアー
ゲームボーイ
1998•アクション東京ディズニーランド ファンタジーツアー2
スーパーファミコン
1996•アクション東京ディズニーランド ミッキーのシンデレラ城ミステリーツアー
ゲームボーイ
1995•アクション東京バス案内
ドリームキャスト
2000•シミュレーション東京パチスロアドベンチャー
スーパーファミコン
1994•テーブル東京魔人學園符咒封録
ゲームボーイアドバンス
2004•アクション東尾修監修 プロ野球スタジアム'92
ゲームボーイ
1992•アクション東尾修監修・プロ野球スタジアム'91
ゲームボーイ
1991•アクション東海道五十三次
ファミリーコンピュータ
1986•アクション松方弘樹のスーパートローリング
スーパーファミコン
1994•スポーツ松本亨の株式必勝学
ファミリーコンピュータ
1988•シミュレーション栄冠は君に 高校野球全国大会
スーパーファミコン
1992•スポーツ栄冠は君に 高校野球全国大会
PCエンジン
1994•アクション格闘技翼 タクティカルファイター
スーパーファミコン
1994•格闘格闘料理伝説ビストロレシピ 〜決闘★ビストガルム編〜
ゲームボーイカラー
1999•アクション格闘料理伝説ビストロレシピ 〜激闘★フードンバトル編〜
ゲームボーイカラー
1999•アクション格闘覇王伝説アルガノス
PCエンジン
1994•アクション桃太郎コレクション
ゲームボーイ
1996•アクション桃太郎コレクション2
ゲームボーイ
1996•アクション桃太郎まつり
ゲームボーイアドバンス
2001•アクション桃太郎伝説
ファミリーコンピュータ
1987•RPG桃太郎伝説
ファミリーコンピュータ
1987•RPG桃太郎伝説1→2
ゲームボーイカラー
2001•アクション桃太郎伝説II
PCエンジン
1990•アクション桃太郎伝説ターボ
PCエンジン
1990•アクション桃太郎伝説外伝
ゲームボーイ
1991•アクション桃太郎伝説外伝第1集
PCエンジン
1992•アクション桃太郎活劇
PCエンジン
1990•アクション桃太郎電劇
ゲームボーイ
1993•アクション桃太郎電劇2
ゲームボーイ
1994•アクション桃太郎電鉄
ファミリーコンピュータ
1988•テーブル桃太郎電鉄
ファミリーコンピュータ
1988•ボード桃太郎電鉄DX
スーパーファミコン
1995•テーブル桃太郎電鉄G ゴールド・デッキを作れ!
ゲームボーイアドバンス
2005•アクション桃太郎電鉄HAPPY
スーパーファミコン
1996•テーブル桃太郎電鉄HAPPY
スーパーファミコン
1996•ボードゲーム桃太郎電鉄II
ファミリーコンピュータ
1991•ボード桃太郎電鉄II
ファミリーコンピュータ
1991•テーブル桃太郎電鉄III
スーパーファミコン
1994•ボードゲーム桃太郎電鉄III
スーパーファミコン
1994•テーブル桃太郎電鉄jr. 〜全国ラーメンめぐりの巻〜
ゲームボーイ
1998•アクション棋太平GOLD
ドリームキャスト
1999•テーブル棋太平GOLD
ドリームキャスト
1999•ボード森田の最強将棋
ドリームキャスト
1999•ボード森田将棋
ファミリーコンピュータ
1987•ボード森田将棋PC
PCエンジン
1991•アクション森田将棋あどばんす
ゲームボーイアドバンス
2001•アクション検事JANE
スーパーファミコン
1994•アドベンチャー極 麻雀デラックス 未来戦士21
ゲームボーイアドバンス
2001•アクション極ドンガラッ麻雀
スーパーファミコン
1994•テーブル極上パロディウス
スーパーファミコン
1994•シューティング極悪同盟 ダンプ松本
セガ・マークIII
1986•アクション極楽!チンチロリン
スーパーファミコン
1995•テーブル極楽!中華大仙
PCエンジン
1992•アクション横山光輝 三国志
ファミリーコンピュータ
1988•シミュレーション横山光輝 三国志2
スーパーファミコン
1994•シミュレーション横山光輝 真・三国志
PCエンジン
1992•アクション樽丸ズッコケ珍道中
スーパーファミコン
1992•アクション機動劇団はろ一座 ハロのぷよぷよ
ゲームボーイアドバンス
2005•アクション機動天使エンジェリックレイヤー みさきと夢の天使達
ゲームボーイアドバンス
2001•アクション機動戦士Vガンダム
スーパーファミコン
1994•シミュレーション機動戦士Zガンダム ホットスクランブル
ファミリーコンピュータ
1986•シューティング機動戦士ガンダム
ファミリーコンピュータ
1986•アクション機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079
スーパーファミコン
1995•アクション