ゲーム一覧
ALL GAMES
986タイトルのレトロゲーム情報
PLATFORM
GENRE
- すべて
- 3Dシューティング1
- F1レース1
- genre_slug1
- RPG486
- アクション3537
- アクションRPG86
- アクションアドベンチャー1
- アクションシューティング1
- アクションホラー1
- アダルト4
- アダルトポーカー2
- アドベンチャー254
- オムニバス2
- カード2
- カジノ6
- クイズ15
- コミュニケーション1
- シミュレーション346
- シミュレーションRPG17
- シューティング353
- ストラテジー40
- ストラテジーRPG3
- スポーツ475
- スロット1
- その他23
- その他44
- タイピング2
- テーブル159
- パズル232
- パチンコ1
- バラエティ1
- ピンボール8
- プラットフォーム0
- ブロック崩し4
- ポーカー1
- ボード26
- ボードゲーム2
- ホラー1
- ミニゲーム3
- ユーティリティ1
- レース175
- 教育7
- 格闘147
- 育成シミュレーション1
- 迷路1
- 音楽19
- 麻雀7
| # | タイトル | プラットフォーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 妖怪道中記 Youkai Douchuuki | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | ナムコ | - |
| 802 | 妖精クラブ Yousei Club | ファミリーコンピュータ | 1987 | アドベンチャー | ソフエル | - |
| 803 | 孔雀王 | ファミリーコンピュータ | 1988 | RPG | ポニーキャニオン | ¥5,800 |
| 804 | 孔雀王II | ファミリーコンピュータ | 1990 | RPG | ポニーキャニオン | ¥6,800 |
| 805 | 将棋 Shougi | ファミリーコンピュータ | 1985 | ボード | セタ | ¥4,500 |
| 806 | 将棋名鑑 | ファミリーコンピュータ | 1986 | テーブル | ポニーキャニオン | - |
| 807 | 将棋名鑑'93 Shougi Meikan '93 | ファミリーコンピュータ | 1992 | ボード | ヘクト | ¥6,500 |
| 808 | 小公女セーラ | ファミリーコンピュータ | 1987 | アドベンチャー | バンダイ | - |
| 809 | 小公子セディ | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | テクニカ | - |
| 810 | 少年アシベ ネパール大冒険の巻 | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | タカラ | ¥6,980 |
| 811 | 川のぬし釣り | ファミリーコンピュータ | 1990 | シミュレーション | パック・イン・ビデオ | - |
| 812 | 巨人のドシン | ファミリーコンピュータ | 1990 | シミュレーション | ビック東海 | - |
| 813 | 幻影都市 | ファミリーコンピュータ | 1991 | RPG | 日本テレネット | - |
| 814 | 幽★遊★白書 暗黒武術会編 Yu Yu Hakusho | ファミリーコンピュータ | 1993 | 格闘 | ナムコ | ¥7,200 |
| 815 | 影の伝説 Shadow of the Ninja | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | タイトー | ¥4,900 |
| 816 | 影の伝説 Legend of Kage | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | タイトー | ¥4,900 |
| 817 | 忍 Shadow Warriors | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | テクモ | ¥6,200 |
| 818 | 忍者COPサイゾウ | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | テクモ | - |
| 819 | 忍者クルセイダーズ 龍牙 | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | サミー | - |
| 820 | 忍者くん 阿修羅ノ章 | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | UPL | - |
| 821 | 忍者くん 魔城の冒険 | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | UPL | - |
| 822 | 忍者くん 魔城の冒険 | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | UPL | ¥4,500 |
| 823 | 忍者じゃじゃ丸 銀河大作戦 | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | ジャレコ | - |
| 824 | 忍者じゃじゃ丸くん Ninja Jajamaru-kun | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | ジャレコ | ¥4,500 |
| 825 | 忍者じゃじゃ丸くん | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | ジャレコ | ¥4,900 |
| 826 | 忍者ハットリくん Ninja Hattori-kun | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | ハドソン | ¥4,900 |
| 827 | 忍者らホイ! | ファミリーコンピュータ | 1990 | RPG | アスキー | - |
| 828 | 忍者龍剣伝 | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | テクモ | ¥5,500 |
| 829 | 忍者龍剣伝 Ninja Gaiden | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | テクモ | ¥5,900 |
| 830 | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | テクモ | - |
| 831 | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 Ninja Gaiden II | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | テクモ | ¥6,200 |
| 832 | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | テクモ | ¥5,900 |
| 833 | 忍者龍剣伝III 黄泉の方舟 | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | テクモ | - |
| 834 | 忍者龍剣伝III 黄泉の方船 | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | テクモ | - |
| 835 | 忍者龍剣伝III 黄泉の方船 Ninja Gaiden III | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | テクモ | ¥6,500 |
| 836 | 快傑ヤンチャ丸 Kaiketsu Yanchamaru | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | アイレム | ¥4,900 |
| 837 | 怒 IKARI Ikari Warriors | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | SNK | ¥5,500 |
| 838 | 怪傑ヤンチャ丸2 からくりランド | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | アイレム | - |
| 839 | 怪傑ヤンチャ丸3 対決!ゾウリンゲン | ファミリーコンピュータ | 1993 | アクション | アイレム | - |
| 840 | 怪物くん ワープでドンドン | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | バンダイ | - |
| 841 | 恐怖新聞 | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | デービーソフト | - |
| 842 | 悪魔くん 魔界の罠 | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | バンダイ | - |
| 843 | 悪魔城ドラキュラ Castlevania | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | コナミ | ¥2,980 |
| 844 | 戦国武将列伝 | ファミリーコンピュータ | 1989 | シミュレーション | アイマックス | - |
| 845 | 戦場の狼 | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | カプコン | ¥5,500 |
| 846 | 戦場の狼 Commando | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | カプコン | ¥4,900 |
| 847 | 戦場の狼II | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | カプコン | - |
| 848 | 戦艦ヤマト | ファミリーコンピュータ | 1989 | シミュレーション | ビーアイ | - |
| 849 | 戦車戦略 砂漠の狐 | ファミリーコンピュータ | 1988 | シミュレーション | ケムコ | - |
| 850 | 探偵神宮寺三郎 時の過ぎゆくままに | ファミリーコンピュータ | 1988 | アドベンチャー | データイースト | - |
| 851 | 提督の決断 Pacific Theater of Operations | ファミリーコンピュータ | 1992 | ストラテジー | 光栄 | ¥8,800 |
| 852 | 新4人打ちマージャン 役満天国 | ファミリーコンピュータ | 1991 | テーブル | 任天堂 | - |
| 853 | 新人類 | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | リコーエレメックス | ¥4,900 |
| 854 | 新宿中央公園殺人事件 | ファミリーコンピュータ | 1988 | アドベンチャー | ポニーキャニオン | - |
| 855 | 新桃太郎伝説 | ファミリーコンピュータ | 1993 | RPG | ハドソン | - |
| 856 | 日本一の名監督 | ファミリーコンピュータ | 1992 | シミュレーション | ヘクト | - |
| 857 | 星のカービィ 夢の泉の物語 Kirby's Adventure | ファミリーコンピュータ | 1993 | アクション | HAL研究所 | ¥5,800 |
| 858 | 暗黒神話 ヤマトタケル伝説 | ファミリーコンピュータ | 1989 | RPG | 東京書籍 | - |
| 859 | 暴れん坊天狗 | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | メルダック | ¥6,500 |
| 860 | 月風魔伝 | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクションRPG | コナミ | ¥4,900 |
| 861 | 月風魔伝 Getsu Fuma Den | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクションRPG | コナミ | ¥5,300 |
| 862 | 東海道五十三次 | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | サンソフト | - |
| 863 | 松本亨の株式必勝学 | ファミリーコンピュータ | 1988 | シミュレーション | イマジニア | - |
| 864 | 桃太郎伝説 | ファミリーコンピュータ | 1987 | RPG | ハドソン | ¥5,800 |
| 865 | 桃太郎伝説 Momotaro Densetsu | ファミリーコンピュータ | 1987 | RPG | ハドソン | ¥5,800 |
| 866 | 桃太郎電鉄 Momotaro Dentetsu | ファミリーコンピュータ | 1988 | ボード | ハドソン | ¥5,800 |
| 867 | 桃太郎電鉄 | ファミリーコンピュータ | 1988 | テーブル | ハドソン | ¥5,800 |
| 868 | 桃太郎電鉄II | ファミリーコンピュータ | 1991 | テーブル | ハドソン | - |
| 869 | 桃太郎電鉄II Momotaro Dentetsu II | ファミリーコンピュータ | 1991 | ボード | ハドソン | ¥6,500 |
| 870 | 森田将棋 Morita Shougi | ファミリーコンピュータ | 1987 | ボード | セタ | ¥5,300 |
| 871 | 横山光輝 三国志 Yokoyama Mitsuteru Sangokushi | ファミリーコンピュータ | 1988 | シミュレーション | エンジェル | - |
| 872 | 機動戦士Zガンダム ホットスクランブル | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | バンダイ | - |
| 873 | 機動戦士ガンダム Mobile Suit Gundam | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | バンダイ | ¥4,900 |
| 874 | 機動警察パトレイバー | ファミリーコンピュータ | 1989 | シミュレーション | バンダイ | - |
| 875 | 武蔵の冒険 Musashi no Bouken | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクションRPG | シグマ | - |
| 876 | 水戸黄門 Mito Koumon | ファミリーコンピュータ | 1987 | RPG | サンソフト | - |
| 877 | 水戸黄門II 世界漫遊記 Mito Koumon II | ファミリーコンピュータ | 1988 | RPG | サンソフト | - |
| 878 | 水滸伝 天命の誓い Bandit Kings of Ancient China | ファミリーコンピュータ | 1990 | ストラテジー | 光栄 | ¥7,800 |
| 879 | 沙羅曼蛇 Life Force | ファミリーコンピュータ | 1987 | シューティング | コナミ | ¥5,300 |
| 880 | 海腹川背 | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | アスキー | - |
| 881 | 源平討魔伝 | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | ナムコ | - |
| 882 | 激亀忍者伝 | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | コナミ | - |
| 883 | 激獣王 WEREWOLF Werewolf | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | タカラ | ¥6,200 |
| 884 | 激闘スタジアム!! | ファミリーコンピュータ | 1989 | スポーツ | テクノスジャパン | - |
| 885 | 激闘プロレス!!闘魂伝説 | ファミリーコンピュータ | 1989 | スポーツ | テクモ | - |
| 886 | 無頼戦士 Burai Fighter | ファミリーコンピュータ | 1990 | シューティング | タイトー | ¥5,800 |
| 887 | 熱血! すとりーとバスケット がんばれDunk Heroes | ファミリーコンピュータ | 1993 | スポーツ | テクノスジャパン | - |
| 888 | 熱血格闘伝説 Nekketsu Kakutou Densetsu | ファミリーコンピュータ | 1992 | 格闘 | テクノスジャパン | ¥6,800 |
| 889 | 熱血硬派くにおくん Nekketsu Kouha Kunio-kun | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | テクノスジャパン | ¥4,900 |
| 890 | 熱血高校ドッジボール部 Nekketsu Koukou Dodgeball Bu | ファミリーコンピュータ | 1988 | スポーツ | テクノスジャパン | ¥5,300 |
| 891 | 熱血高校ドッジボール部 サッカー編 Nekketsu Soccer | ファミリーコンピュータ | 1990 | スポーツ | テクノスジャパン | ¥5,800 |
| 892 | 熱血高校ドッジボール部 ワールドカップ編 Super Dodge Ball | ファミリーコンピュータ | 1990 | スポーツ | テクノスジャパン | ¥5,800 |
| 893 | 燃えろ!! プロテニス | ファミリーコンピュータ | 1988 | スポーツ | ジャレコ | - |
| 894 | 燃えろ!! プロ野球 | ファミリーコンピュータ | 1987 | スポーツ | ジャレコ | - |
| 895 | 燃えろ!!プロ野球 Bases Loaded | ファミリーコンピュータ | 1987 | スポーツ | ジャレコ | ¥4,900 |
| 896 | 燃えろ!!プロ野球 | ファミリーコンピュータ | 1987 | スポーツ | ジャレコ | ¥5,500 |
| 897 | 燃えろ!!プロ野球'88 決定版 Bases Loaded 2 | ファミリーコンピュータ | 1988 | スポーツ | ジャレコ | ¥5,300 |
| 898 | 特救指令ソルブレイン Shatterhand | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | ナツメ | ¥6,200 |
| 899 | 特殊部隊ジャッカル Jackal | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | コナミ | ¥5,300 |
| 900 | 独眼竜政宗 | ファミリーコンピュータ | 1988 | シミュレーション | ナムコ | - |
妖怪道中記
ファミリーコンピュータ
1988•アクション妖精クラブ
ファミリーコンピュータ
1987•アドベンチャー孔雀王
ファミリーコンピュータ
1988•RPG孔雀王II
ファミリーコンピュータ
1990•RPG将棋
ファミリーコンピュータ
1985•ボード将棋名鑑
ファミリーコンピュータ
1986•テーブル将棋名鑑'93
ファミリーコンピュータ
1992•ボード小公女セーラ
ファミリーコンピュータ
1987•アドベンチャー小公子セディ
ファミリーコンピュータ
1988•アクション少年アシベ ネパール大冒険の巻
ファミリーコンピュータ
1991•アクション川のぬし釣り
ファミリーコンピュータ
1990•シミュレーション巨人のドシン
ファミリーコンピュータ
1990•シミュレーション幻影都市
ファミリーコンピュータ
1991•RPG幽★遊★白書 暗黒武術会編
ファミリーコンピュータ
1993•格闘影の伝説
ファミリーコンピュータ
1986•アクション影の伝説
ファミリーコンピュータ
1986•アクション忍
ファミリーコンピュータ
1991•アクション忍者COPサイゾウ
ファミリーコンピュータ
1989•アクション忍者クルセイダーズ 龍牙
ファミリーコンピュータ
1990•アクション忍者くん 阿修羅ノ章
ファミリーコンピュータ
1987•アクション忍者くん 魔城の冒険
ファミリーコンピュータ
1985•アクション忍者くん 魔城の冒険
ファミリーコンピュータ
1985•アクション忍者じゃじゃ丸 銀河大作戦
ファミリーコンピュータ
1991•アクション忍者じゃじゃ丸くん
ファミリーコンピュータ
1985•アクション忍者じゃじゃ丸くん
ファミリーコンピュータ
1985•アクション忍者ハットリくん
ファミリーコンピュータ
1986•アクション忍者らホイ!
ファミリーコンピュータ
1990•RPG忍者龍剣伝
ファミリーコンピュータ
1988•アクション忍者龍剣伝
ファミリーコンピュータ
1988•アクション忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣
ファミリーコンピュータ
1990•アクション忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣
ファミリーコンピュータ
1990•アクション忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣
ファミリーコンピュータ
1990•アクション忍者龍剣伝III 黄泉の方舟
ファミリーコンピュータ
1991•アクション忍者龍剣伝III 黄泉の方船
ファミリーコンピュータ
1991•アクション忍者龍剣伝III 黄泉の方船
ファミリーコンピュータ
1991•アクション快傑ヤンチャ丸
ファミリーコンピュータ
1987•アクション怒 IKARI
ファミリーコンピュータ
1986•アクション怪傑ヤンチャ丸2 からくりランド
ファミリーコンピュータ
1991•アクション怪傑ヤンチャ丸3 対決!ゾウリンゲン
ファミリーコンピュータ
1993•アクション怪物くん ワープでドンドン
ファミリーコンピュータ
1987•アクション恐怖新聞
ファミリーコンピュータ
1989•アクション悪魔くん 魔界の罠
ファミリーコンピュータ
1990•アクション悪魔城ドラキュラ
ファミリーコンピュータ
1986•アクション戦国武将列伝
ファミリーコンピュータ
1989•シミュレーション戦場の狼
ファミリーコンピュータ
1986•アクション戦場の狼
ファミリーコンピュータ
1986•アクション戦場の狼II
ファミリーコンピュータ
1990•アクション戦艦ヤマト
ファミリーコンピュータ
1989•シミュレーション戦車戦略 砂漠の狐
ファミリーコンピュータ
1988•シミュレーション探偵神宮寺三郎 時の過ぎゆくままに
ファミリーコンピュータ
1988•アドベンチャー提督の決断
ファミリーコンピュータ
1992•ストラテジー新4人打ちマージャン 役満天国
ファミリーコンピュータ
1991•テーブル新人類
ファミリーコンピュータ
1987•アクション新宿中央公園殺人事件
ファミリーコンピュータ
1988•アドベンチャー新桃太郎伝説
ファミリーコンピュータ
1993•RPG日本一の名監督
ファミリーコンピュータ
1992•シミュレーション星のカービィ 夢の泉の物語
ファミリーコンピュータ
1993•アクション暗黒神話 ヤマトタケル伝説
ファミリーコンピュータ
1989•RPG暴れん坊天狗
ファミリーコンピュータ
1990•アクション月風魔伝
ファミリーコンピュータ
1987•アクションRPG月風魔伝
ファミリーコンピュータ
1987•アクションRPG東海道五十三次
ファミリーコンピュータ
1986•アクション松本亨の株式必勝学
ファミリーコンピュータ
1988•シミュレーション桃太郎伝説
ファミリーコンピュータ
1987•RPG桃太郎伝説
ファミリーコンピュータ
1987•RPG桃太郎電鉄
ファミリーコンピュータ
1988•ボード桃太郎電鉄
ファミリーコンピュータ
1988•テーブル桃太郎電鉄II
ファミリーコンピュータ
1991•テーブル桃太郎電鉄II
ファミリーコンピュータ
1991•ボード森田将棋
ファミリーコンピュータ
1987•ボード横山光輝 三国志
ファミリーコンピュータ
1988•シミュレーション機動戦士Zガンダム ホットスクランブル
ファミリーコンピュータ
1986•シューティング機動戦士ガンダム
ファミリーコンピュータ
1986•アクション機動警察パトレイバー
ファミリーコンピュータ
1989•シミュレーション武蔵の冒険
ファミリーコンピュータ
1990•アクションRPG水戸黄門
ファミリーコンピュータ
1987•RPG水戸黄門II 世界漫遊記
ファミリーコンピュータ
1988•RPG水滸伝 天命の誓い
ファミリーコンピュータ
1990•ストラテジー沙羅曼蛇
ファミリーコンピュータ
1987•シューティング海腹川背
ファミリーコンピュータ
1985•アクション源平討魔伝
ファミリーコンピュータ
1988•アクション激亀忍者伝
ファミリーコンピュータ
1989•アクション激獣王 WEREWOLF
ファミリーコンピュータ
1991•アクション激闘スタジアム!!
ファミリーコンピュータ
1989•スポーツ激闘プロレス!!闘魂伝説
ファミリーコンピュータ
1989•スポーツ無頼戦士
ファミリーコンピュータ
1990•シューティング熱血! すとりーとバスケット がんばれDunk Heroes
ファミリーコンピュータ
1993•スポーツ熱血格闘伝説
ファミリーコンピュータ
1992•格闘熱血硬派くにおくん
ファミリーコンピュータ
1987•アクション熱血高校ドッジボール部
ファミリーコンピュータ
1988•スポーツ熱血高校ドッジボール部 サッカー編
ファミリーコンピュータ
1990•スポーツ熱血高校ドッジボール部 ワールドカップ編
ファミリーコンピュータ
1990•スポーツ燃えろ!! プロテニス
ファミリーコンピュータ
1988•スポーツ燃えろ!! プロ野球
ファミリーコンピュータ
1987•スポーツ燃えろ!!プロ野球
ファミリーコンピュータ
1987•スポーツ燃えろ!!プロ野球
ファミリーコンピュータ
1987•スポーツ燃えろ!!プロ野球'88 決定版
ファミリーコンピュータ
1988•スポーツ特救指令ソルブレイン
ファミリーコンピュータ
1991•アクション特殊部隊ジャッカル
ファミリーコンピュータ
1988•アクション独眼竜政宗
ファミリーコンピュータ
1988•シミュレーション