ゲーム一覧
ALL GAMES
918タイトルのレトロゲーム情報
PLATFORM
GENRE
- すべて
- 3Dシューティング1
- F1レース1
- genre_slug1
- RPG486
- アクション3537
- アクションRPG86
- アクションアドベンチャー1
- アクションシューティング1
- アクションホラー1
- アダルト4
- アダルトポーカー2
- アドベンチャー254
- オムニバス2
- カード2
- カジノ6
- クイズ15
- コミュニケーション1
- シミュレーション346
- シミュレーションRPG17
- シューティング353
- ストラテジー40
- ストラテジーRPG3
- スポーツ475
- スロット1
- その他23
- その他44
- タイピング2
- テーブル159
- パズル232
- パチンコ1
- バラエティ1
- ピンボール8
- プラットフォーム0
- ブロック崩し4
- ポーカー1
- ボード26
- ボードゲーム2
- ホラー1
- ミニゲーム3
- ユーティリティ1
- レース175
- 教育7
- 格闘147
- 育成シミュレーション1
- 迷路1
- 音楽19
- 麻雀7
| # | タイトル | プラットフォーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10ヤードファイト 10-Yard Fight | ファミリーコンピュータ | 1985 | スポーツ | アイレム | ¥4,900 |
| 2 | 13日の金曜日 Friday the 13th | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | パックインビデオ | ¥5,500 |
| 3 | 19 ナインティーン | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1988 | アドベンチャー | ソフトプロ | - |
| 4 | 1942 1942 | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | カプコン | ¥4,900 |
| 5 | 1943 ミッドウェイ海戦 | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | カプコン | - |
| 6 | 1943 ミッドウェイ海戦 1943 | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | カプコン | ¥5,500 |
| 7 | 8アイズ | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | シンキングラビット | - |
| 8 | AKIRA | ファミリーコンピュータ | 1988 | アドベンチャー | タイトー | - |
| 9 | ASO 武装スーツ Alpha Mission | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | SNK | ¥4,900 |
| 10 | Bugってハニー | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | ハドソン | - |
| 11 | Bウィング | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | データイースト | - |
| 12 | Drスランプ アラレちゃん | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | バンダイ | - |
| 13 | F-1 PILOT | PCエンジン | 1989 | アクション | - | - |
| 14 | F-16 ファイティングファルコン | セガ・マークIII | 1985 | シューティング | セガ | - |
| 15 | F-1レース | ファミリーコンピュータ | 1984 | レース | 任天堂 | - |
| 16 | F1レース F-1 Race | ファミリーコンピュータ | 1984 | レース | 任天堂 | ¥4,500 |
| 17 | M.U.S.C.L.E. M.U.S.C.L.E. | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | バンダイ | ¥4,900 |
| 18 | MOTHER EarthBound Beginnings | ファミリーコンピュータ | 1989 | RPG | 任天堂 | ¥6,500 |
| 19 | No・Ri・Ko | PCエンジン | 1988 | アクション | - | - |
| 20 | P-47 | PCエンジン | 1989 | アクション | - | - |
| 21 | P.O.W. 捕虜収容所 P.O.W. | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | SNK | ¥5,500 |
| 22 | PC原人 | PCエンジン | 1989 | アクション | - | - |
| 23 | Q*bert Q*bert | - | - | - | ゴットリーブ | - |
| 24 | R-TYPE R-Type | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | アイレム | ¥5,500 |
| 25 | R-TYPE I | PCエンジン | 1988 | アクション | - | - |
| 26 | R-TYPE II | PCエンジン | 1988 | アクション | - | - |
| 27 | R.C.プロアム R.C. Pro-Am | ファミリーコンピュータ | 1988 | レース | レア | ¥5,300 |
| 28 | ROMROMスタジアム | PCエンジン | 1989 | アクション | - | - |
| 29 | SDI | セガ・マークIII | 1987 | シューティング | セガ | - |
| 30 | SDガンダム ガチャポン戦士 | ファミリーコンピュータ | 1987 | シミュレーション | バンダイ | - |
| 31 | SDガンダム ガチャポン戦士2 | ファミリーコンピュータ | 1989 | シミュレーション | バンダイ | - |
| 32 | SDガンダムワールド ガチャポン戦士 スクランブルウォーズ | ファミリーコンピュータ | 1987 | シミュレーション | バンダイ | - |
| 33 | SDガンダムワールド ガチャポン戦士 スクランブルウォーズ | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1987 | ストラテジー | バンダイ | - |
| 34 | SDガンダムワールド ガチャポン戦士2 カプセル戦記 SD Gundam World | ファミリーコンピュータ | 1989 | ストラテジー | バンダイ | ¥5,800 |
| 35 | SUPERアルバトロス | PCエンジン | 1989 | アクション | - | - |
| 36 | TATSUJIN | メガドライブ | 1989 | シューティング | 東亜プラン | - |
| 37 | THE 功夫 | PCエンジン | 1987 | アクション | - | - |
| 38 | TM NETWORK LIVE IN POWER BOWL | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | ジェン・クリエイティブハウス | ¥6,200 |
| 39 | USAプロバスケットボール | PCエンジン | 1989 | アクション | - | - |
| 40 | X-MEN X-Men | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | LJN | ¥5,800 |
| 41 | XEXYZ ゼグジィ | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | ハドソン | - |
| 42 | アーガス Argus | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | ジャレコ | ¥4,900 |
| 43 | アーバンチャンピオン Urban Champion | ファミリーコンピュータ | 1984 | アクション | 任天堂 | ¥4,500 |
| 44 | アイアムアティーチャー スーパーマリオのセーター | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1986 | 教育 | ロイヤル工業 | - |
| 45 | アイアムアティーチャー ペン習字 | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1987 | 教育 | ロイヤル工業 | - |
| 46 | アイアムアティーチャー 手あみのきそ | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1986 | 教育 | ロイヤル工業 | - |
| 47 | アイアムアティーチャー 添削受付中 | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1987 | 教育 | ロイヤル工業 | - |
| 48 | アイスクライマー Ice Climber | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | 任天堂 | ¥4,500 |
| 49 | アイスホッケー | ファミリーコンピュータ | 1988 | スポーツ | 任天堂 | - |
| 50 | アイスホッケー | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1988 | スポーツ | 任天堂 | - |
10ヤードファイト
ファミリーコンピュータ
1985•スポーツ13日の金曜日
ファミリーコンピュータ
1988•アクション19 ナインティーン
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1988•アドベンチャー1942
ファミリーコンピュータ
1985•シューティング1943 ミッドウェイ海戦
ファミリーコンピュータ
1988•シューティング1943 ミッドウェイ海戦
ファミリーコンピュータ
1988•シューティング8アイズ
ファミリーコンピュータ
1988•アクションAKIRA
ファミリーコンピュータ
1988•アドベンチャーASO 武装スーツ
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングBugってハニー
ファミリーコンピュータ
1987•アクションBウィング
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングDrスランプ アラレちゃん
ファミリーコンピュータ
1986•アクションF-1 PILOT
PCエンジン
1989•アクションF-16 ファイティングファルコン
セガ・マークIII
1985•シューティングF-1レース
ファミリーコンピュータ
1984•レースF1レース
ファミリーコンピュータ
1984•レースM.U.S.C.L.E.
ファミリーコンピュータ
1986•アクションMOTHER
ファミリーコンピュータ
1989•RPGNo・Ri・Ko
PCエンジン
1988•アクションP-47
PCエンジン
1989•アクションP.O.W. 捕虜収容所
ファミリーコンピュータ
1989•アクションPC原人
PCエンジン
1989•アクションR-TYPE
ファミリーコンピュータ
1988•シューティングR-TYPE I
PCエンジン
1988•アクションR-TYPE II
PCエンジン
1988•アクションR.C.プロアム
ファミリーコンピュータ
1988•レースROMROMスタジアム
PCエンジン
1989•アクションSDI
セガ・マークIII
1987•シューティングSDガンダム ガチャポン戦士
ファミリーコンピュータ
1987•シミュレーションSDガンダム ガチャポン戦士2
ファミリーコンピュータ
1989•シミュレーションSDガンダムワールド ガチャポン戦士 スクランブルウォーズ
ファミリーコンピュータ
1987•シミュレーションSDガンダムワールド ガチャポン戦士 スクランブルウォーズ
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1987•ストラテジーSDガンダムワールド ガチャポン戦士2 カプセル戦記
ファミリーコンピュータ
1989•ストラテジーSUPERアルバトロス
PCエンジン
1989•アクションTATSUJIN
メガドライブ
1989•シューティングTHE 功夫
PCエンジン
1987•アクションTM NETWORK LIVE IN POWER BOWL
ファミリーコンピュータ
1989•アクションUSAプロバスケットボール
PCエンジン
1989•アクションX-MEN
ファミリーコンピュータ
1989•アクションXEXYZ ゼグジィ
ファミリーコンピュータ
1988•アクションアーガス
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングアーバンチャンピオン
ファミリーコンピュータ
1984•アクションアイアムアティーチャー スーパーマリオのセーター
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1986•教育アイアムアティーチャー ペン習字
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1987•教育アイアムアティーチャー 手あみのきそ
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1986•教育アイアムアティーチャー 添削受付中
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1987•教育アイスクライマー
ファミリーコンピュータ
1985•アクションアイスホッケー
ファミリーコンピュータ
1988•スポーツアイスホッケー
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1988•スポーツ